편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| 지역어 = 중국어, 우크라이나어, 야쿠트어 등 | | 지역어 = 중국어, 우크라이나어, 야쿠트어 등 | ||
| 군대 = [[동명공화국/군대|동명국군]] | | 군대 = [[동명공화국/군대|동명국군]] | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 1부, 11주 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 19자치구, ○시, ○군 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = ○구, ○면, ○리 | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 공화제, 대통령제, 연방제, 민주주의, 정교분리, 단원제, 다당제 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = | ||
| 정부수반 = | | 정부수반 = | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| 수입액 = | | 수입액 = | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = | ||
| 신용 등급 = | | 신용 등급 = 무디스 Aa2<br>S&P AA-<br>Fitch AA- | ||
| 화폐 = [[환 | | 화폐 = '''[[환|동명 환]]'''(Хван) | ||
| 화폐번호 = DNH | | 화폐번호 = DNH | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 |
2021년 10월 23일 (토) 12:05 판
동명공화국 東明共和國 Республика Донмён | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
自由守護 團結鬪爭 자유수호 단결투쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 떠오르는 태양의 노래 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 두루미 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 가문비나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.dn, .Дм, .동명 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
DN, DNM | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+83 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |