틀:대한국 국민원 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
| colspan="4" width="50%" style="background:#58CCFF; color: black" | [[파일:공명당_투명_로고.Png|150px|center|link=공명당 (벚꽃이 흩날릴 때)]] {{글씨 색|#fff|[[민중민주당|{{글씨 색|#fff||민중민주당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#58CCFF '''190석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="4" width="50%" style="background:#58CCFF; color: black" | [[파일:공명당_투명_로고.Png|150px|center|link=공명당 (벚꽃이 흩날릴 때)]] {{글씨 색|#fff|[[민중민주당|{{글씨 색|#fff||민중민주당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#58CCFF '''190석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
|-
|-
| colspan="2" width="25%" style="background:#FF6C2D; color: black" | [[파일:미래우파당_투명_로고 2.png|100px|center|link=국민민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)]] {{글씨 색|#fff|[[미래우파당)|{{글씨 색|#fff||미래우파당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff ; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#FF6C2D '''68석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="25%" style="background:#FF6C2D; color: black" | [[파일:미래우파당_투명_로고 2.png|150px|center|link=국민민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)]] {{글씨 색|#fff|[[미래우파당)|{{글씨 색|#fff||미래우파당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff ; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#FF6C2D '''68석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="25%" style="background:#0B610B; color: black" | [[파일:조화민주당_투명_로고.png|35px|center|link=조화민주당]] {{글씨 색|#fff|[[조화민주당|{{글씨 색|#fff||조화민주당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #ffffff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#0B610B '''7석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="25%" style="background:#0B610B; color: black" | [[파일:조화민주당_투명_로고.png|50px|center|link=조화민주당]] {{글씨 색|#fff|[[조화민주당|{{글씨 색|#fff||조화민주당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #ffffff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#0B610B '''7석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
|-
|-
| colspan="4" style="background:#580009; color: #000" | '''{{{#fff 재적의원}}}''' <span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#580009 '''500석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="4" style="background:#580009; color: #000" | '''{{{#fff 재적의원}}}''' <span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#580009 '''500석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>

2022년 1월 26일 (수) 22:15 판

대한국 국회 문장.png 대한국 국민원 원내 구성
大韓國 國民院
[ 펼치기 · 접기 ]
 제2차 변종구 내각 
2022.01.10(0006.06.09) ~
집권여당
자민 투명 로고.png
자유민주당
 235석 
야당
공명당 투명 로고.Png
민중민주당
 190석 
미래우파당 투명 로고 2.png
미래우파당
 68석 
조화민주당 투명 로고.png
조화민주당
 7석 
재적의원  500석