잔글 (→운항노선) |
(→국내선) |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|| [[파일:태극기.png|20px]]제주 || 제주국제공항(RKPC) || 여객 || A220-300 || BOA000/BOA001, BS000/BS001 || | || [[파일:태극기.png|20px]]제주 || 제주국제공항(RKPC) || 여객 || A220-300 || BOA000/BOA001, BS000/BS001 || | ||
|| [[파일:태극기.png|20px]]부산 || 부산 가덕도 국제공항 || 여객 || A220-300 || BOA002/BOA003, BS002/BS003 || | || [[파일:태극기.png|20px]]부산 || 부산 가덕도 국제공항 || 여객 || A220-300 || BOA002/BOA003, BS002/BS003 || | ||
||<-5><bgcolor=#2B5FBB> [[파일:부산광역시 휘장 White.svg|20px]]{{{#fff 부산발}}} || | |||
|| 도시 || 공항 || 취급 || 기종 || 편명 || | |||
||<-5><bgcolor=#2B5FBB> [[파일:태극기.png|20px]] {{{#fff 대한국 국내선}}} || | |||
|| [[파일:태극기.png|20px]] 제주 || 제주국제공항(RKPC) || 여객 || A220-300 || BOA004/PAA005, BS004/BS005 || | |||
===국제선=== | ===국제선=== |
2023년 2월 1일 (수) 19:36 판
![]() | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
청해항공 BLUE OCEAN AIR | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|500px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 청해항공 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | BLUE OCEAN AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 항공여객운수업, 항공화물운송업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
서비스
보유기재
운항노선
국내선
양양발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | ||||
![]() | 제주국제공항(RKPC) | 여객 | A220-300 | BOA000/BOA001, BS000/BS001 |
![]() | 부산 가덕도 국제공항 | 여객 | A220-300 | BOA002/BOA003, BS002/BS003 |
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | ||||
![]() | 제주국제공항(RKPC) | 여객 | A220-300 | BOA004/PAA005, BS004/BS005 |
국제선
EAEC국가 노선
동아시아 국가 노선
양양발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
클라크국제공항 | 여객 | A220-300 | BOA1000/BOA1001, BS1000/BS1001 |