편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 수도 = 서라벌 | | 수도 = 서라벌 | ||
| 최대도시 = 호산 | | 최대도시 = 호산 | ||
| 면적 = | | 면적 = 1,5000만 2,400.87ha | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 접경국 = [[파일:국기 미상.png|25px]] 삼마한 제국, [[파일:청나라 국기.svg|25px]] 청나라 | | 접경국 = [[파일:국기 미상.png|25px]] 삼마한 제국, [[파일:청나라 국기.svg|25px]] 청나라 | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = 7,900만8,034명 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 전체 GDP = | | 전체 GDP = | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = 4,2000 달러 | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= |
2023년 11월 8일 (수) 14:59 판
본 문서는 카카오톡 가상국가인 밤화제국 을 다루는 문서입니다. |
밤화제국 Bamhwa Empire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieu, s'il te plaît, protège l'Empire du Feu Nocturne. 신이시여 밤화제국을 보호하소서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 어교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 방울꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
상징
국기
국장
국가
국화
역사
자세한 내용은 밤화제국/역사 문서를 참고하십시오.