(새 문서: {{나라 정보 |나라이름=스코틀랜드 왕국 |현지이름=스코틀랜드 왕국 |다른표기=Kingdom of Scotland |대표이미지= |대표이미지_설명= |국기_그림=...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|단위= | |단위= | ||
|ISO1=824 | |ISO1=824 | ||
|ISO2= | |ISO2=KS | ||
|ISO3= | |ISO3=KOS | ||
|국가도메인=[[. | |국가도메인=[[.ks]] | ||
|국제전화번호=44 | |국제전화번호=44 | ||
|보충설명=[https://cafe.naver.com/scotland2014 | |보충설명=[https://cafe.naver.com/scotland2014 전자정부] | ||
}} | }} |
2018년 10월 9일 (화) 14:24 판
스코틀랜드 왕국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Scotland | |||||
| |||||
표어 | 라틴어: Nemo Me Impune Lacessit. 영어: No one cuts me with impunity. | ||||
나를 괴롭히는 자는 반드시 벌을 받는다. | |||||
국가 | 스코틀랜드의 꽃 | ||||
![]() | |||||
수도 | 에든버러 북위 55° 57′ 서경 3° 13′ / 북위 55.950° 서경 3.217° | ||||
최대 도시 | 글래스고 북위 55° 51′ 서경 4° 16′ / 북위 55.850° 서경 4.267° | ||||
정치 | |||||
정치체제 | 입헌군주제 | ||||
왕 | 레티시아 메이 세레나 | ||||
총리 | 공석 | ||||
역사 | |||||
독립 | 10.3 메이 선언 | ||||
• 10.3 메이 선언 | 2018년 10월 3일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 78,387 km2 | ||||
내수면 비율 | 1.9% | ||||
시간대 | GMT (UTC0) | ||||
DST | BST (UTC+1) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 영어 | ||||
지역어 | 스코틀랜드 게일어 | ||||
경제 | |||||
• 일인당 | $25,000 | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 824, KS, KOS | ||||
도메인 | .ks | ||||
국제 전화 | +44 | ||||
전자정부 |