잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
162번째 줄: | 162번째 줄: | ||
=== 제도개혁당 === | === 제도개혁당 === | ||
[[파일:제도개혁당 | [[파일:제도개혁당 제18대 대통령 후보 경선 슬로건.png]] | ||
||<-4><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#191919><tablebordercolor=#182E5B, #CCCCCC><bgcolor=#182E5b> {{{#ffffff {{{+1 '''제도개혁당 제17대 대통령 후보 경선'''}}}}}}[br] || | ||<-4><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#191919><tablebordercolor=#182E5B, #CCCCCC><bgcolor=#182E5b> {{{#ffffff {{{+1 '''제도개혁당 제17대 대통령 후보 경선'''}}}}}}[br] || |
2024년 1월 1일 (월) 03:52 판
익스테딕 제18대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 03일 제17대 대선 |
→ | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 02일 제18대 대선 |
→ | 2024년 01월 30일 ~ 2024년 02월 01일 제19대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% ▼ ㅡ%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.93% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.59% / 100% (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.41% / 100% (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.22% / 100% (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
[[파일:[] 후보 당선 확정 환호.png|700px]] |
환호하는 대통령 당선인 |
[[파일:[] 후보 당선 기사.png|700px]] |
대통령 당선 확정을 알리는 기사 |
[[파일:제18대 대통령 [] 취임 선서.jpg|700px]] |
제18대 대통령 취임 선서 |
ㅡ ㅡ |
대통령 당선인 |
익스테딕 제18대 대통령을 선출하는 선거로, 2024년 01월 01일부터 01월 02일까지 31시간 동안 실시됐다.
선거 성격
변수
단일화 변수
투표권
▪︎ 익스테딕 공화국 국적을 취득한 사람 |
선거 일정
제18대 대통령 선거 주요 선거 일정 | |
시행 일정 | 실시 사항 |
12월 31일 ~ 01월 01일 | 후보 등록 |
12월 31일 ~ 01월 01일 | 후보 기호 획정, 선거 운동, 선거 포스터 발표, 토론회 |
01월 01일 ~ 01월 02일 | 선거 진행 |
01월 03일 | 결과 발표 및 임기 시작 |
토론회
제18대 대통령 선거 토론회 | |
제1차 토론회 | UY TV |
선거 방송
제18대 대통령 선거 방송사별 선거 방송 | |
방송사 | 방송 진행일 |
월 일 ~ 월 일 | |
월 일 ~ 월 일 | |
월 일 ~ 월 일 |
방송 연설
후보
대권주자
제도개혁당
수수
![]() |
수수 후보의 포스터 |
Not Me, Us 나 말고 우리 |
자유선진당
이스라엘
이스라엘 후보의 포스터 |
깨끗한 정치, 튼튼한 경제 |
통합민주당
월드
![]() |
월드 후보의 포스터 |
나라를 나라답게 |
참여당
레고
![]() |
레고 후보의 포스터 |
실천하는 국민대통령 |
전군진군!
룩셈부르크
파일:익스테딕 제17대 대선 룩셈부르크 후보 포스터.png |
룩셈부르크 후보의 포스터 |
개벽의 시대 |
후보 경선
제도개혁당
제도개혁당 제17대 대통령 후보 경선 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 수수 | 4 | 1위 |
57.14% | 당선 | ||
2 | 에리히 | 3 | 2위 |
42.86% | 낙선 | ||
3 | 은하예 | ||
계 | 선거인 수 | 8 | 투표율 87.50% |
본투표 수 | 6 | ||
부재자투표 수 | 1 |