(새 문서: {| class="wikitable" style="float:right; max-width:420px; border:2px solid #0d1049; color:#000; text-align:center;" ! colspan="4" style="width:420px; background-image: linear-gradient(to right, #ce9550, #F0C420 20%, #F0C420 80%, #ce9550); color:#fff;" | 25px {{글씨 색|#FFF|대한제국}}의 {{글씨 색|#FFF|수도}} |- | colspan="4" style="width:550px; background:#0d1049;" | {| style="border:2px solid #0d1049...) |
(차이 없음)
|
2025년 4월 20일 (일) 00:43 기준 최신판
![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
지도를 불러오는 중... | ||||||||||||
관청 소재지 | 중구 육조대로 110 (태평로1가) | |||||||||||
면적 | 605.2km2 | |||||||||||
하위 행정구역 | 24구 | |||||||||||
인구 | 10,969,862명[1] | |||||||||||
인구밀도 | 15,532.47명/㎢ | |||||||||||
한성부판윤 | ![]() |
이해원 | ||||||||||
ISO 3166-2 | KR-11 |
- ↑ 1992년 기준