틀:대한제국 민의원 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
| colspan="20" style="background-color:#003050; " | [[파일:족청 배경반전 수정ver.png|350px|링크=대한민족청년단]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#003050; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''131석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#003050; " | [[파일:족청 배경반전 수정ver.png|350px|링크=대한민족청년단]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#003050; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''131석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#704214; " | [[파일:대신회 신로고 누끼.png|350px|링크=대한신민공동회의]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#704214; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''76석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#704214; " | [[파일:대신회 신로고 누끼.png|350px|링크=대한신민공동회의]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#704214; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''77석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="10" style="background-color:#A52A2A; " | [[파일:대제 사회민주당 로고 누끼 ver.png|300px|링크=사회민주당(대한제국)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#A52A2A; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''30석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#A52A2A; " | [[파일:대제 사회민주당 로고 누끼 ver.png|300px|링크=사회민주당(대한제국)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#A52A2A; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''31석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석'''</span>

2025년 5월 5일 (월) 20:38 판

민의원 로고.png 대한제국
민의원
원내 구성
의장 : 김재순
부의장 : 노승환
연립 여당
족청 배경반전 수정ver.png
131석
대신회 신로고 누끼.png
77석
야당
대제 사회민주당 로고 누끼 ver.png
31석
무소속 0석
재적 240석
공석 3석