라두 셰르네처(노태현) (토론 | 기여) 잔글 (라두 셰르네처(노태현)님이 틀:둥베이직할시 표 문서를 틀:잉청저우 직할시 표 문서로 이동했습니다) |
라두 셰르네처(노태현) (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{공사 중인 문서}} | {{공사 중인 문서}} | ||
<onlyinclude> {{나라 정보 | <onlyinclude> {{나라 정보 | ||
|지위 = [[ | |지위 = [[잉청저우 제도 연방]]의 [[직할시]] | ||
|나라이름= | |나라이름=잉청저우 직할시 | ||
|현지이름={{llang|zh| | |현지이름={{llang|zh|瀛城州直轄市}}<br/>{{llang|ja|瀛城州直轄市}}<br/>{{llang|en|Yingchengzhou City}} | ||
|다른표기= | |다른표기=잉청저우 시 | ||
|대표이미지= | |대표이미지= | ||
|대표이미지_설명= | |대표이미지_설명= | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|나라_표어= | |나라_표어= | ||
|나라_표어_설명= | |나라_표어_설명= | ||
|국가= | |국가=잉청저우 시민가(瀛城州市民歌) | ||
|국가_듣기= | |국가_듣기= | ||
|지도= | |지도= | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|수도위치= | |수도위치= | ||
|최대도시= | |최대도시= | ||
|공용어= | |공용어= 잉청저우표준화어(대만 궈위(대만식 표준중국어)의 잉청저우식 변형), 한국어, 일본어, 잉청저우어(잉청저우 원주민어) | ||
|국민어= 한국어? | |국민어= 한국어? | ||
|지역어= | |지역어= 광둥어(廣東語), 오어(吳語), 대만민난어(臺灣閩南語), 하카어(客家語), 잉청저우 산둥관화(瀛城州 山東官話), 류큐어(琉球語) | ||
|정부형태= 공화국, 다당제 민주주의 | |정부형태= 공화국, 다당제 민주주의 | ||
|지도자_칭호=시장 | |지도자_칭호=시장 | ||
|지도자_이름=[[ | |지도자_이름=[[허위칭]] | ||
|지도자_칭호1=부시장 | |지도자_칭호1=부시장 | ||
|지도자_이름1=[[ | |지도자_이름1=[[후지와라 시마자키]] | ||
|주권=정부수립 | |주권=정부수립 | ||
|주권_설명= | |주권_설명= | ||
|정부수립= | |정부수립=직할시 승격 | ||
|정부수립일= | |정부수립일=1979년 5월 10일 | ||
|정부수립1= | |정부수립1=1.8선언에 따른 잉청저우 독립으로 잉청저우 민주국 산하로 개편 | ||
|정부수립일1= | |정부수립일1=1988년 1월 8일 | ||
|정부수립2= | |정부수립2= | ||
|정부수립일2= | |정부수립일2= | ||
|연합 가입일= | |연합 가입일= | ||
|면적= | |면적=3,314 km2 | ||
|면적_순위= 157위 | |면적_순위= 157위 | ||
|내수면_비율= | |내수면_비율= | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|일광절약시간= | |일광절약시간= | ||
|인구어림년도=2017 | |인구어림년도=2017 | ||
|어림인구수= | |어림인구수=18,273,245 | ||
|인구_순위= | |인구_순위= | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도= | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|인구밀도= | |인구밀도= | ||
|인구밀도_순위= | |인구밀도_순위= | ||
|민족 분포=대만 외성인 | |민족 분포=대만 외성인 16%(광둥인 4%, 오월인(저장-장쑤-상하이인) 7%, 산둥인 5%) , 홍콩 이주민 9%, 대만 내성인 53%(하카인 24%, 복로(푸젠)인 29%), 일본인 10%(야마토족 7%, 류큐인 3%), 잉청저우 원주민(잉청저우인) 8%, 한국인 4%|GDP_PPP_년도= | ||
|GDP_PPP_년도= | |||
|GDP_PPP= | |GDP_PPP= | ||
|GDP_PPP_순위= | |GDP_PPP_순위= | ||
57번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|명목_GDP = | |명목_GDP = | ||
|명목_GDP_순위 = | |명목_GDP_순위 = | ||
|인간개발지수= | |인간개발지수= | ||
|HDI_순위= | |HDI_순위= | ||
|HDI_조사년도= | |HDI_조사년도= | ||
|지니_계수= | |지니_계수= | ||
|통화= | |통화= | ||
|통화기호= | |통화기호= | ||
|단위= | |단위= | ||
|ISO1=DB | |ISO1=DB | ||
|ISO2=DBI | |ISO2=DBI | ||
|ISO3= | |ISO3= | ||
|국가도메인= | |국가도메인= | ||
|국제전화번호= | |국제전화번호= | ||
|보충설명= }} </onlyinclude> | |보충설명= }} </onlyinclude> | ||
[[ | [[잉청저우 직할시]]의 도시 정보를 정리한 틀입니다. [[잉청저우 직할시]] 항목의 최선두에 배치합니다. [[분류:틀]] |
2019년 7월 27일 (토) 14:53 판
이 문서는 공사 중입니다. 이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 아직 미완성인 상태입니다. 열람에 양해바랍니다. |
중국어: 瀛城州直轄市 일본어: 瀛城州直轄市 영어: Yingchengzhou City | |||
---|---|---|---|
잉청저우 시 | |||
| |||
국가 | 잉청저우 시민가(瀛城州市民歌) | ||
수도 | 중정 구 | ||
정치 | |||
시장 | 허위칭 | ||
부시장 | 후지와라 시마자키 | ||
역사 | |||
정부수립 | |||
• 직할시 승격 | 1979년 5월 10일 | ||
• 1.8선언에 따른 잉청저우 독립으로 잉청저우 민주국 산하로 개편 | 1988년 1월 8일 | ||
지리 | |||
면적 | 3,314 km2 (157위) | ||
시간대 | DBST (UTC+8) | ||
인문 | |||
공용어 | 잉청저우표준화어(대만 궈위(대만식 표준중국어)의 잉청저우식 변형), 한국어, 일본어, 잉청저우어(잉청저우 원주민어) | ||
국민어 | 한국어? | ||
지역어 | 광둥어(廣東語), 오어(吳語), 대만민난어(臺灣閩南語), 하카어(客家語), 잉청저우 산둥관화(瀛城州 山東官話), 류큐어(琉球語) | ||
인구 | |||
2017년 어림 | 18,273,245명 | ||
경제 | |||
• 일인당 | 76,947$ | ||
기타 | |||
ISO 3166-1 | DB, DBI |