잔글 (독일 문서로 넘겨주기) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나라 정보 | |||
|나라이름= 독일 연방 공화국 | |||
|현지이름= 독일 | |||
|다른표기= Bundesrepublik Deutschland | |||
|국기_그림= 도이치의 깃발.png | |||
|문장_그림= 독일 국장.png | |||
|문장_이름=국장 | |||
|지도_그림= 독일 본토.png | |||
|지도_그림_설명= | |||
|나라_표어= Einigkeit und Recht und Freiheit (통일과 정의와 자유) | |||
|나라_표어_설명= | |||
|국가= [[독일인의 노래]] | |||
|수도= [[베를린|베를린]] | |||
|수도위치= | |||
|최대도시= [[베를린|베를린]] | |||
|공용어= 독일어 | |||
|정부형태= 공화제, 민주제, 연방제, 내각책임제, 의원내각제 | |||
|지도자_칭호= [[독일의 연방총리|연방총리]] | |||
|지도자_이름= [[Angela Dorothea Merkel]] | |||
|지도자_칭호1= [[독일의 연방부총리|연방부총리]] | |||
|지도자_이름1= [[공석]] | |||
|지도자_칭호2= [[독일의 연방의회 의장|연방의회 의장]] | |||
|지도자_이름2= [[공석]] | |||
|지도자_칭호3= [[독일의 연방대통령|연방대통령]] | |||
|지도자_이름3= [[공석]] | |||
|주권= | |||
|주권_설명= | |||
|정부수립= 신성 로마 (베르됭 조약) | |||
|정부수립일= 843년 | |||
|정부수립1= 독일 제국 | |||
|정부수립일1= 1871년 1월 18일 | |||
|정부수립2= 바이마르 공화국 | |||
|정부수립일2= 1918년 11월 9일 | |||
|정부수립3= 독일 제3제국 | |||
|정부수립일3= 1933년 3월 5일 | |||
|정부수립4= 분단 | |||
|정부수립일4= 1949년 5월 23일 | |||
|정부수립5= 재통일 | |||
|정부수립일5=1990년 10월 3일 | |||
|면적= 357,386km² | |||
|시간대= CET (UTC+1) | |||
|인구어림년도=2019 | |||
|어림인구수=83,704,000명 | |||
|인구_순위= 19위 | |||
|인구조사년도=2019년 | |||
|조사인구수=83,784,000명 | |||
|인구밀도= 230.9명/km² | |||
|GDP_PPP_년도=2019 | |||
|GDP_PPP=3,863,344,000,000 $ | |||
|일인당_GDP_PPP=54,983 $ | |||
|명목_GDP =46,564 $ | |||
|통화= 독일 마르크 | |||
|통화기호= DM | |||
|단위= | |||
|ISO1= 276, DE, DEU | |||
|ISO2= | |||
|ISO3= | |||
|국가도메인= .de | |||
|국제전화번호= +49 | |||
|보충설명= | |||
}} |
2020년 3월 7일 (토) 19:26 판
독일 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | |||||
| |||||
표어 | Einigkeit und Recht und Freiheit (통일과 정의와 자유) | ||||
국가 | [[독일 연방 공화국의 국가|독일인의 노래]] | ||||
![]() | |||||
수도 | 베를린 | ||||
최대 도시 | 베를린 | ||||
정치 | |||||
연방총리 | Angela Dorothea Merkel | ||||
연방부총리 연방의회 의장 연방대통령 | 공석 공석 공석 | ||||
역사 | |||||
• 신성 로마 (베르됭 조약) | 843년 | ||||
• 독일 제국 | 1871년 1월 18일 | ||||
• 바이마르 공화국 | 1918년 11월 9일 | ||||
• 독일 제3제국 | 1933년 3월 5일 | ||||
• 분단 | 1949년 5월 23일 | ||||
• 재통일 | 1990년 10월 3일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 357,386km² | ||||
시간대 | CET (UTC+1) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 독일어 | ||||
인구 | |||||
2019년 어림 | 83,704,000명 | ||||
2019년년 조사 | 83,784,000명 (19위) | ||||
인구 밀도 | 230.9명/km² | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 3,863,344,000,000 $ | ||||
• 일인당 | 54,983 $ | ||||
GDP(명목) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 46,564 $ | ||||
통화 | 독일 마르크 (DM) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 276, DE, DEU | ||||
도메인 | .de | ||||
국제 전화 | ++49 |