편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background:#FFFFFF; color:#FFFFFF;" "text-align: center;" | [[파일:하나국기.png|300px]] | ! colspan="2" style="background:#FFFFFF; color:#FFFFFF;" "text-align: center;" | [[파일:하나국기.png|300px]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: #FFFFFF; background: #00B0F0;" colspan="2"{{!}}<big><big>{{{하나국}}}</big></big><br>{{{Korea Empire}}} | ! style="text-align: center; color: #FFFFFF; background: #00B0F0;" colspan="2"{{!}}<big><big>{{{하나국 (대한제국)}}}</big></big><br>{{{Korea Empire}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #FFFFFF;" colspan="2"{{!}}국가 정보 | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #FFFFFF;" colspan="2"{{!}}국가 정보 | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
{{#if:{{{표어|}}}| | {{#if:{{{표어|}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 표어 | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 표어 | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{광명천지 (光明天地)}}}[br]{{{온 세상을 밝게 하리라.}}} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{국화}}}| | {{#if:{{{국화}}}| | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
{{#if:{{{수도}}}| | {{#if:{{{수도}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 수도 | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 수도 | ||
{{!}} [[ | {{!}} [[한성부]] }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{면적}}}| | {{#if:{{{면적}}}| | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
{{#if:{{{인구}}}| | {{#if:{{{인구}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 인구 | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 인구 | ||
{{!}} {{{약 | {{!}} {{{약 70,000,000명 (2020어림)}}} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{공용 언어}}}| | {{#if:{{{공용 언어}}}| | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
{{#if:{{{군대}}}| | {{#if:{{{군대}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 군대 | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 군대 | ||
{{!}} [[ | {{!}} [[대한국군]] }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #FFFFFF;" colspan="2"{{!}}역사 정보 | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #FFFFFF;" colspan="2"{{!}}역사 정보 | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
{{!}} [[이현 황제]] }} | {{!}} [[이현 황제]] }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{내각총리대신}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 내각총리대신 | ||
{{!}} | {{!}} {{{공석}}} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{국회의장}}}| | {{#if:{{{국회의장}}}| | ||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
{{#if:{{명목 GDP}}}| | {{#if:{{명목 GDP}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 명목 GDP | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 명목 GDP | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{2조1317억 $}}} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{1인당 명목 GDP}}}| | {{#if:{{{1인당 명목 GDP}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 1인당 명목 GDP | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 1인당 명목 GDP | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{3,728 $}}} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{공식 화폐}}| | {{#if:{{{공식 화폐}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 공식 화폐 | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 공식 화폐 | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{한국 원 (KRW/\)}}} }} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: #FFFFFF; background: #FF4F0F;" colspan="2"{{!}}기타 정보 | ! style="text-align: center; color: #FFFFFF; background: #FF4F0F;" colspan="2"{{!}}기타 정보 | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
{{!}} {{{UTC+9}}} }} | {{!}} {{{UTC+9}}} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{가상세계연합 가입}}}| | ||
! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} | ! style="text-align: center; color: #000000; background: #EAEAEA;" {{!}} 가상세계연합 가입 | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{2020년 3월 22일}}} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{공식 홈페이지|}}}| | {{#if:{{{공식 홈페이지|}}}| |
2020년 5월 19일 (화) 19:06 기준 최신판
![]() | |
---|---|
![]() | |
국가 정보 | |
국가 | |
국화 | |
수도 | 한성부 |
면적 | |
인구 | |
공용 언어 | |
군대 | 대한국군 |
역사 정보 | |
고조선 건국 | |
고조선 삼국시대 통일신라 후삼국 고려 조선 대한제국 일제강점기 대한민국 하나국 건국 |
|
정치 정보 | |
정치 체제 | |
황제(매니져) | 이현 황제 |
내각총리대신 | |
국회의장 | |
경제 정보 | |
경제 체제 | |
명목 GDP | |
1인당 명목 GDP | |
공식 화폐 | |
기타 정보 | |
ccTLD | |
국가 코드 | |
시간대 | |
가상세계연합 가입 | |
![]() 위치 | |
![]() | |
한반도 남부에 있다.![]() |