편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{기업 정보 양식 | {{기업 정보 양식 | ||
| 틀 색 = # | | 틀 색 = #000c4a | ||
| 글씨 색 = #fff | | 글씨 색 = #fff | ||
| 테두리 색 = # | | 테두리 색 = #000c4a | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 기업명 = | | 기업명 = HJ 그룹 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = HJ Group | ||
| 로고 = | | 로고 = [[파일:HJ그룹.jpg]] | ||
| 정식명칭 = HJ 그룹 | |||
| 정식명칭 = | | 국가명 = [[익스테딕 공화국]] | ||
| 설립일 = 2021년 11월 4일(설정상 1991년) | |||
| 국가명 = [[ | |||
| 설립일 = | |||
| 기업규모 = 대기업 | | 기업규모 = 대기업 | ||
| 창업주 = [[ | | 창업주 = [[빅파이]] | ||
| | | 계열사 = HJ전자, HJ건설, HJ자동차, HJ물산, HJ전기,HJsdi,HJ자산운용,HJ캐피탈,HJ중공업,HJ산전,HJ바이오,HJ로지스,HJ섬유,HJ디스플레이,HJ첨단,HJ화학,HJ바이오로직스,HJ증권,HJ호텔,HJ조선,HJ네트웍스,HJ리테일 | ||
| 본사위치 = [[ | | 본사위치 = [[익스테딕 공화국]] 평천특별시 태원구 | ||
| 대표자 = [[ | | 사옥 = HJ 미라클타워(1991~) 퓨처스퀘어 HJ (신사옥 건설중) | ||
| 시가총액 = | | 대표자 = [[빅파이]] | ||
| 시가총액 = 750조 4500억원 | |||
| 자본금 = - | | 자본금 = - | ||
| 매출액 = - | | 매출액 = - | ||
28번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 상장시장 = | | 상장시장 = | ||
| 편입지수 = | | 편입지수 = | ||
| 직원수 = 약 | | 직원수 = 약 20만명 | ||
}} | }} | ||
2021년 12월 12일 (일) 19:14 판
HJ 그룹 HJ Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:파일:HJ그룹.jpg|]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | HJ 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | HJ Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | [[파일:|]] 익스테딕 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2021년 11월 4일(설정상 1991년) | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 빅파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | |||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 익스테딕 공화국 평천특별시 태원구 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 빅파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 750조 4500억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|