익스테딕 공화국 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
빅파이 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
익스테딕 제2대 대통령 빅파이 Vic-pie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 9월 25일 가상국가 입문일을 기준으로 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
동평도 아천시 남면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제2대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 11월 15일 ~ 2022년 12월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
미래전진 당대표(개혁당, 어울림민주당, 새익스테딕당 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 10월 14일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 비대위 부위원장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 1월 15일 ~ 2022년 1월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ그룹 회장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 11월 4일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상원구 제 4대 국회의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 1월 28일 ~ 2022년 2월 26일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
익스테딕의 정치인이다.
생애
경력
[ 익스테딕 공화국 ] 익스테딕 제 1대 대통령 후보 (前) 익스테딕 제 2대 대통령 후보 (前) 익스테딕 제 2대 대통령 (前) 익스테딕 제 4대 대통령 후보 (前) 익스테딕 제 7대 대통령 후보 (前) 상원구 제 4대 국회의원 (前) 상원구 제 5대 국회의원 (前) 상원구 제 6대 국회의원 (前) 익스테딕 동평도지사 (前) 교차로 정부 전기내각 재정경제부 장관 (前) 교차로 정부 후기내각 국무총리 (前) 익스테딕 공화국 제 7대 평천시장 (前) 익스테딕 공화국 제 8대 평천시장 (前) 익스테딕 공화국 제 9대 평천시장 (現) 미래전진( 개혁당 , 어울림민주당 , 새익스테딕당포함)당대표 (現) HJ그룹 회장 (現) 시민단체 깨어있는사람들 대표 (現)
제17-18대 미선출 | → | 제19대 빅파이 | → | 제20대 𝓐𝓱𝓷 |
[ 바이에른 대공국 ] 바이에른 대공국 제2대 국회의원(前) 바이에른 대공국 제2대 재무부 장관(前), (칼 내각 및 유신 잠정내각) 2022.8.29 바이에른-익스테딕 단교로 모든 직위 제명
[ 하와이 공화국 ] 하와이 공화국 부총리 (前) 하와이 공화국 총리 (前) (이전 총리의 사임으로 인한 총리직 위임) 하와이 공화국 외교장관 (前).
[ 독일 연방 공화국 ] 자유독일연합 대표 (前)
[ 대한민국 ] 사회전진 대표 (前)
[ 베네치아 공화국 ] 베네치아 경찰국 경찰 (前)
[ 기타 ] 함부르크 공화국 운영부 (前) 라트비아 공화국 운영부 (前) 크란스리움 공화국 (바이에른 대공국에 합병) 운영부 (前) 데바르칸 민주 공화국 운영부 (現)
선거이력
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2 0 2 1 | 익스테딕 제 1대 대통령 선거 | 개혁당 | |||
2 0 2 1 | 하와이 제 1대 총선 | 무소속 | 5 (15.50%) | 낙선(2위) | |
2 0 2 1 | 익스테딕 제 2대 대선 | 개혁당 | 18 (72.00%) 결선 기준 득표율이다. 본선 득표율은 17표(44.74%)를 득표하여 무소속 KWIN 후보와 동률이었고, 결선에 진출하였다. | 당선(1위) | 초선 |
2 0 2 1 | 익스테딕 제 2회 지방선거(평천특별시장) | 어울림민주당 | 3 (27.27%) | 낙선(2위) | |
2 0 2 1 | 익스테딕 제 3대 국회의원 총선거(평천특별시 상원구) | 어울림민주당 | 11 (40.74%) | 낙선(2위) | 당선은 새미래당 KDC 후보. |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 4대 대선 | 어울림민주당 | 19 (44.19%) | 낙선(2위) | |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 3회 지방선거(동평도지사) | 새익스테딕당 | 11 (47.83%) | 낙선(2위) | 불과 한 표차 초 접전이었다. 끝내 참여민주당 이루 후보가 당선. |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 4대 국회의원 총선거 (평천특별시 상원구) | 새익스테딕당 | 13 (56.52%) | 당선(1위) | 초선 국회의원 초선 |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 5대 국회의원 총선거 (평천특별시 상원구) | 새익스테딕당 | 10 (66.67%) | 당선(1위) | 재선 |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 6대 국회의원 총선거 (평천특별시 상원구) | 새익스테딕당 | 10 (55.56%) | 당선(1위) | 3선 |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 7대 대선 | 새익스테딕당 | 5 (13.37%) | 3위(낙선) | |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 6회 전국동시지방선거(평천특별시장) | 미래전진 | 12 (48.00%) | 2위(낙선) | |
2 0 2 2 | 미래전진 익스테딕 제 9대 대통령 선거 경선 | 미래전진 | |||
2 0 2 2 | 익스테딕 제 7회 전국동시지방선거(평천특별시장) | 미래전진 | 15 (57.69%) | 1위(당선) | 초선 광역자치단체장 초선, 이로써 빅파이는 사실상 익스테딕 공화국의 주요직을 모두 해보게 되었다. |
2 0 2 2 | 익스테딕 제 8회 전국동시지방선거(평천특별시장) | 미래전진 | 2022/7/20~2022/7/22 까지 선거가 진행될 예정이다. |
역대 선거 벽보 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
무소속 | 2021.10 | 정계 입문 |
개혁당 | 2021.10 | 창당 |
어울림민주당 | 2021.12 | 당명 변경 |
새익스테딕당 | 2022.1 | 당명 변경 |
미래전진 | 2022.4 | 당명 변경 |
신개혁당 | 2024.4 | 당명 변경 |
여담
ㆍ하와이에서 외교장관, 하와이 부총리, 총리까지 지내는 등 하와이와 연이 깊었으나 모두 사임했다.
ㆍ익스테딕에서 단 한번도 당을 탈당한 적이 없다고 한다. 계속 당대표만 했으니까
ㆍ당대표, 대통령, 장관, 국무총리, 국회의원, 도지사, 시장직을 모두 해본 익스테딕의 유일한 정치인이다.