편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
| 의석5 최대 = (?) | | 의석5 최대 = (?) | ||
| 의석5 비율 = 0 | | 의석5 비율 = 0 | ||
| 당색 = {{정당박스 | 개혁 민트 (#00d1b9) | #00d1b9 | #fff }} | | 당색 = {{정당박스|개혁 민트 (#00d1b9)|#00d1b9 |#fff}} | ||
| 당가 = 개혁의 노래 | | 당가 = 개혁의 노래 | ||
| 정책연구원 = 개혁연구소 | | 정책연구원 = 개혁연구소 |
2021년 12월 21일 (화) 17:04 판
[[파일:![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
개혁당 Reformation Party | |||||
국가 | 익스테딕 공화국 | ||||
개혁 | |||||
적폐청산 부패척결 오직개혁! | |||||
2021년 10월 14일 | |||||
익스테딕 평천특별시 상원구 대경로 | |||||
사회자유주의 | |||||
좌파 ~ 중도좌파 | |||||
빅파이 | |||||
공석 | |||||
공석 | |||||
공석 | |||||
빅파이(2대) 막장(3대) | |||||
빅파이(1,2대),막장(3대) | |||||
62석 / 300석 (21%) | |||||
4석 / 13석 (31%) | |||||
(?)석 / (?)석 (0%) | |||||
(?)석 / (?)석 (0%) | |||||
(?)석 / (?)석 (0%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
개혁의 노래 | |||||
개혁 민트 (#00d1b9) | |||||
리폼스폰스 | |||||
개혁하는청년들 | |||||
미신고 |