틀:대한국 국민원 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
27번째 줄: 27번째 줄:
| colspan="2" width="25%" style="background:#0082CD; color: black" | <div style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px">[[파일:새정치민주연합 반전 로고.png|150px|center|link=새정치민주연합]]</div>{{정당박스|'''35석'''|#fff|#0082CD}}
| colspan="2" width="25%" style="background:#0082CD; color: black" | <div style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px">[[파일:새정치민주연합 반전 로고.png|150px|center|link=새정치민주연합]]</div>{{정당박스|'''35석'''|#fff|#0082CD}}
|-
|-
| colspan="2" width="25%" style="background:#0B610B; color: black" | <div style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px">[[파일:조화민주당 투명 로고.png|50px|center|link=조화민주당]]</div>{{정당박스|'''7석'''|#fff|#0B610B}}
| colspan="2" width="25%" style="background:#0B610B; color: black" | <div style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px">[[파일:조화민주당 투명 로고.png|75px|center|link=조화민주당]]</div>{{정당박스|'''7석'''|#fff|#0B610B}}
| colspan="2" width="25%" style="background:#568a35; color: black" | <div style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px">[[파일:국민당 로고2.png|120px|center|link=국민당]]</div>{{정당박스|'''4석'''|#fff|#568a35}}
| colspan="2" width="25%" style="background:#568a35; color: black" | <div style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px">[[파일:국민당 로고2.png|70px|center|link=국민당]]</div>{{정당박스|'''4석'''|#fff|#568a35}}
|-
|-
| colspan="4" style="background:#580009; color: #000" | '''{{{#fff 재적의원}}}''' <span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#580009 '''500석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="4" style="background:#580009; color: #000" | '''{{{#fff 재적의원}}}''' <span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#580009 '''500석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>

2022년 1월 30일 (일) 18:51 판

대한국 국회 문장.png 대한국 국민원 원내 구성
大韓國 國民院
[ 펼치기 · 접기 ]
 제2차 변종구 내각 
2022.01.10(0006.06.09) ~
집권여당
자민 투명 로고.png
196석
야당
민중민주당 로고2.png
186석
미래우파당 투명 로고 2.png
72석
새정치민주연합 반전 로고.png
35석
조화민주당 투명 로고.png
7석
국민당 로고2.png
4석
재적의원  500석