틀:대한국 국민원 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
22번째 줄: 22번째 줄:
| colspan="5" style="background:#580009; color: #fff" | '''야당'''
| colspan="5" style="background:#580009; color: #fff" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="4" width="50%" style="background-image:linear-gradient(135deg, #6ed34a 5%, #00bc71 5%, #00bc71 10%, #003ca6 10%); color: black" | <div style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px">[[파일:민중민주당 로고2.png|150px|center|link=민중민주당]]</div>{{정당박스|'''190석'''|#fff|#003ca6}}
| colspan="4" width="50%" style="background-image:linear-gradient(135deg, #6ed34a 5%, #00bc71 5%, #00bc71 10%, #003ca6 10%); color: black" | <div style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px">[[파일:민중민주당 로고2.png|150px|center|link=민중민주당]]</div>{{정당박스|'''189석'''|#fff|#003ca6}}
|-
|-
| colspan="2" width="25%" style="background:#FF6C2D; color: black" | <div style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px">[[파일:미래우파당_투명_로고 2.png|150px|center|link=미래우파당]]</div>{{정당박스|'''68석'''|#fff|#FF6C2D}}
| colspan="2" width="25%" style="background:#FF6C2D; color: black" | <div style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px">[[파일:미래우파당_투명_로고 2.png|150px|center|link=미래우파당]]</div>{{정당박스|'''68석'''|#fff|#FF6C2D}}

2022년 2월 4일 (금) 17:40 판

대한국 국회 문장.png 대한국 국민원 원내 구성
大韓國 國民院
[ 펼치기 · 접기 ]
 제2차 변종구 내각 
2022.01.10(0006.06.09) ~
집권여당
자민 투명 로고.png
235석
야당
민중민주당 로고2.png
189석
미래우파당 투명 로고 2.png
68석
7석
무소속  1석 
재적의원  500석