HJ그룹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:파일.에이치제이그룹.png|]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | HJ 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | [[파일:|]] 익스테딕 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2021년 11월 4일(설정상 1991년) | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 빅파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 종합상사 전자 건설 물산 식품 바이오 산전 자동차 중공업 금융 화학 섬유 조선 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 익스테딕 공화국 평천특별시 상원구 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 빅파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 790조 4500억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
HJ그룹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:파일.에이치제이그룹.png|]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | HJ 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | [[파일:|]] 익스테딕 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2021년 11월 4일(설정상 1991년) | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 빅파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 종합상사 전자 건설 물산 식품 바이오 산전 자동차 중공업 금융 화학 섬유 조선 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 익스테딕 공화국 평천특별시 상원구 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 빅파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 790조 4500억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|