브라반트 공화국 제4대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 2월 22일 3대 대선 |
→ | 2024년 3월 27일 초대 대선 |
→ | 2024년 5대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.00% / 100% (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공화개혁당 이회창 |
개요
2024년 3월 27일에 치뤄질 예정인 브라반트 공화국의 대통령 선거이다.
선거 결과
초대 대통령 선거 브라반트 공화국 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이회창 | 8표 | 1위 |
공화개혁당 | 80.00% | 당선 | |
- | |||
사퇴[1] | |||
2 | 에리히 폰 세피로트 | 2표 | 2위 |
20.00% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 00.00% | |
본투표 수 | |||
이보투표수 |