독일 연방 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | |||||
| |||||
표어 | Einigkeit und Recht und Freiheit (통일과 정의와 자유) | ||||
국가 | 독일인의 노래 | ||||
![]() | |||||
수도 | 베를린 | ||||
최대 도시 | 베를린 | ||||
정치 | |||||
연방총리 | Angela Dorothea Merkel | ||||
연방부총리 연방의회 의장 연방대통령 | 공석 공석 공석 | ||||
역사 | |||||
• 신성 로마 (베르됭 조약) | 843년 | ||||
• 독일 제국 | 1871년 1월 18일 | ||||
• 바이마르 공화국 | 1918년 11월 9일 | ||||
• 독일 제3제국 | 1933년 3월 5일 | ||||
• 분단 | 1949년 5월 23일 | ||||
• 재통일 | 1990년 10월 3일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 357,386km² | ||||
시간대 | CET (UTC+1) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 독일어 | ||||
인구 | |||||
2019년 어림 | 83,704,000명 | ||||
2019년년 조사 | 83,784,000명 (19위) | ||||
인구 밀도 | 230.9명/km² | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 3,863,344,000,000 $ | ||||
• 일인당 | 54,983 $ | ||||
GDP(명목) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 46,564 $ | ||||
통화 | 독일 마르크 (DM) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 276, DE, DEU | ||||
도메인 | .de | ||||
국제 전화 | ++49 |
행정구역
- 역사:
이 부분의 본문은 독일 연방 공화국의 행정구역입니다.
역사
- 역사:
이 부분의 본문은 독일 연방 공화국의 역사입니다.