대한국의 대기업 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() 대만 기업모의전 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
알파카그룹 Alpaca Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | (주) 알파카그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Alpaca Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1931.03.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 알파카 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 증권 반도체(파운더리) 금융 유통 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 서울특별시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 알파카 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 672조 2,962억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
알파카그룹은 대한국을 거점으로한 금융 부문 대기업이며, 이들은 금융 관련 기업들중 "매우 보수적인 기업"으로 손꼽히고 있다.