| 브렌토 공화국 대통령 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 브렌토 제19대 대통령 라르피 시타르케 Rerefi sytarke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949년 1월 13일 (84세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 공화국 사르파티안디아주 에무시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 제19대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020~2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 대통령실 공식 초상화 |
| 브렌토 공화국 대통령 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 브렌토 제19대 대통령 라르피 시타르케 Rerefi sytarke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949년 1월 13일(1949-01-13) (84세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 공화국 사르파티안디아주 에무시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 제19대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020~2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 대통령실 공식 초상화 |