| 브렌토 공화국 대통령 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 브렌토 제18대 대통령 프리타 케르시트 Plita kerusit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981년 4월 14일 (52세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 공화국 로테포주 로테포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 제18대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010~2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 공화국 대통령 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 브렌토 제18대 대통령 프리타 케르시트 Plita kerusit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981년 4월 14일(1981-04-14) (52세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 공화국 로테포주 로테포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌토 제18대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010~2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||