쿠바 공화국 República de Cuba | ||
![]() | ||
국기 | 국장 | |
¡Patria o muerte, venceremos! 조국이 아니면 죽음을, 우리는 승리하리라! 체 게바라가 편지의 끝에 늘 붙이던 말이었다. | ||
국가 | 바야모 행진곡 (스페인어: La Bayamesa) | |
면적 | 109,884km² | |
수도 | 아바나 | |
인구 | 11,317,468명(2021년) | 세계 83위 | |
공용어 | 스페인어 | |
정치 체제 | 민주집중제, 일당제, 단원제, 공산주의 | |
민주주의 지수 | 167개국 중 140위(2020년) 2.84점 | |
공산당 1서기 | 라울 카스트로 | |
공산당 2서기 | 호세 마차도 벤투라 | |
대통령 | 미겔 디아스카넬 쿠바 국가주석(대통령)(Presidente de Cuba)은 서기장에 해당하는 쿠바 공산당 제1서기, 쿠바 국가평의회 의장, 내각총리(장관회의 주석) 등 총 3개의 직책을 겸한다. 하지만 현재 공산당 제1서기 즉 당수직은 국가평의회 의장직에서 물러난 라울 카스트로가 아직 가지고 있다. 2019년 10월 10일, 국가원수로서의 대통령직이 부활했다. | |
부통령 | 살바도르 발데스 메사 | |
총리 | 마누엘 마레로 크루스 | |
전국인민권력회의 의장 | 에스테반 라조 에르난데스 | |
명목 GDP | 1,000억 $ (2018년) # | |
명목 1인당 GDP | 8,821$ (2018년) # | |
HDI | 0.778 (2018년) | |
통화 | 페소 | |
시간대 | CST (UTC-5) | |
국제 전화 | +53 | |
전원 | 120V 60Hz | |
도메인 | .cu | |
민족구성 | 백인 64.1%, 메스티소 26.6%, 흑인 9.3% | |
종교분포 | 가톨릭 약 45~50%, 무종교, 무신론 20~45% 외 쿠바의 종교분포에 대한 자세한 자료가 없다. |
개요
파일:External/kingofwallpapers.com/havana-012.jpg
카리브에 자리잡은 아메리카 대륙 유일의 공산주의 국가. 수도는 라 아바나(La Habana). 줄여서 아바나라고도 한다. 스페인어, 이탈리아어, 프랑스어를 비롯한 로망스어군 언어에선 H가 묵음이어서 그렇다. 영어식 철자는 Havana. B가 아니라 V이다.
상징
국호
국기

국가

국화

국장

역사
자연환경
영토
지형
생태
자원
인문환경
인구
언어
종교
교통
행정구역

정치
정당
행정
국제관계
경제
사회
교육
문화
군사
