이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 태평양 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
태평양 太平洋 | Pacific Ocean | ||
---|---|---|
태평양의 영역 | ||
분류 | 대양 | |
위치 | 북위 66°~남위 60° 동경 100°~서경 65° | |
인접 대륙 | 아시아 오세아니아 북아메리카 남아메리카 | |
길이 | 약 16,000km (동서) 약 15,000km (남북) | |
수면적 | 약 1억 6,520만 ㎢ | |
평균 수심 | 4,280m(14,040 ft) | |
최대 수심 | 10,911m(35,797 ft) | |
수량 용적 | 약 7억 1,000만 ㎦ |
개요
이름의 유래
특징
역사
태평양에 속하는 바다
지구의 바다 | ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|