| 프로이센 국방군 Wehrmacht Federal Defence Forces of Prussia | |
| 상비군 | 183,758명 (2022년) |
| 예비군 | 900,000명 (2022년) |
| 병역제도 | 모병제 |
| 육군력 | |
| 3.5세대 전차 | 294대 (2022년) |
| 장갑차(APCs/IFVs) 총합 | 1,824대 (2019년) |
| 박격포 | 90문 (2019년) |
| 자주포 | 108문 |
| MLRS | 38문 |
| 수송 차량 | 13,748대 |
| 공군력 | |
| 5세대 전투기 | 0기(+35기) |
| 4.5세대 전투기 | 141기(+103기) |
| 4세대 전투기 | 68기 |
| 전자전기(ECR/SIGINT) | 20기 |
| 공중급유기 | 4기 |
| 공군기 총합 | 약 379기 |
| 헬리콥터 | 308기 (2019년) |
| 항공기 총합 | 708기 |
| 해군력 | |
| 해군 전투함 총합 | 70여척 |
| 주력 수상함 | |
| 9,000톤 이상~10,000톤 미만 준전투함 | 0척 (+4~6척) |
| 7,000톤 이상~8,000톤 미만 준이지스 전투함 | 4척 |
| 5,000톤 이상~6,000톤 미만 준이지스 전투함 | 3척 |
| 4,000톤 이상~5,000톤 미만 호위함 | 4척(4척) |
| 3,000톤 이상~4,000톤 미만 호위함 | 1척 |
| 1,500톤 이상~2,000톤 미만 초계함 | 5척 (+5척) |
| 잠수함 | |
| 2,400톤 이상~2,500톤 미만 재래식 잠수함 | 0척 (+2척) |
| 1,400톤 이상~1,500톤 미만 재래식 잠수함 | 6척 |
| 예산 | |
| 국방비 총합 | 570억 달러 |