황나라 제1대 국회의원 총선거 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
투표율 | 56.4% | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
![]() | |||||||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 | |||||
국민당 | 160석 | 60석 | 220석 | 55% | |||||
동아시아사회민주연맹 | 40석 | 40석 | 80석 | 20% | |||||
페넨베르데당 | 40석 | 0석 | 40석 | 10% | |||||
국가개발전선 | 40석 | 0석 | 40석 | 10% | |||||
전황당 | 0석 | 0석 | 0석 | 0% | |||||
국민의힘 | 0석 | 0석 | 0석 | 0% | |||||
0석 | 20석 | 20석 | 5% |
개요
황나라에서 실시되는 첫 정식 선거이자 첫 국회의원 선거이다. 투표권 기준은 황나라에 모든 국민은 투표가 가능하다.
투표권
선거 일정
• 출마 신청기간 : 2.23 ~ 2.24 오후 3시
• 출마 자격 : 국적을 취득한 사람
• 투표 기간 : 2.24 오후 5시 ~ 2.25 오후 5시
선거구 및 의석
• 총 국회 의석 : 400석
ㄴ낙양(120석), 도쿄(80석), 서울(80석), 비례(120석)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
낙양특별시 (洛阳特别市)
• 라오청구(老城区) | 40석
• 젠시구(涧西区) | 40석
• 멍진구(孟津区) | 40석
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
도쿄도 (東京都)
• 아다치구(足立区) | 40석
• 에도가와구(江戸川区) | 40석
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
서울시 (漢城)
• 용산구(龍山區) | 40석
• 종로구(鐘路區) | 40석
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
비례의석 분배 기준
• 비례 득표 1위 당 | 60석
• 비례 득표 2위 당 | 40석
• 비례 득표 3위 당 | 20석
투표 결과
투표율
개표 결과
정당별 결과
지역구
정당별 지역구 득표율 | |||
기호 | 정당 | 득표수 | 의석 |
득표율 | |||
1 | 국민당 | 25 | 160석 |
55.5% | |||
2 | 동아시아사회민주연맹 | 15 | 40석 |
33.3% | |||
3 | 페넨베르데당 | 0 | 40석 |
0% | |||
4 | 국가개발전선 | 0 | 40석 |
0% | |||
5 | 전황당 | 5 | 0석 |
11.1% | |||
6 | 국민의힘 | 0 | 0석 |
0% |
비례대표
정당별 비례대표 득표율 | |||
기호 | 정당 | 득표수 | 의석 |
득표율 | |||
1 | 국민당 | 7 | 60석 |
53.8% | |||
2 | 동아시아사회민주연맹 | 4 | 40석 |
30.7% | |||
3 | 페넨베르데당 | 1 | 0석 |
7.6% | |||
4 | 국가개발전선 | 1 | 0석 |
7.6% | |||
5 | 전황당 | 0 | 0석 |
0% | |||
6 | 국민의힘 | 0 | 0석 |
0% |
지역별 결과
라오청구
라오청구 老城区 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 방장이 | 6 | 1위 |
국민당 | 54.5% | 당선 | |
5 | 으헤헤 | 5 | 2위 |
전황당 | 45.4% | 낙선 |
젠시구
젠시구 涧西区 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 장각 | 7 | 1위 |
국민당 | 58.3% | 당선 | |
2 | 프로이센 | 5 | 2위 |
동아시아사회민주연맹 | 41.6% | 낙선 |
멍진구
멍진구 孟津区 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 케이넨 | 6 | 1위 |
국민당 | 54.5% | 당선 | |
2 | 리카제 | 5 | 2위 |
동아시아사회민주연맹 | 45.4% | 낙선 |
아다치구
아다치구 足立区 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 트로츠키 | 0 | 1위 |
동아시아사회민주연맹 | 100% | 당선 |
에도가와구
에도가와구 江戸川区 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
4 | 에스티 | 0 | 1위 |
국가개발전선 | 100% | 당선 |
용산구
용산구 龍山區 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 페넨베르데 | 0 | 1위 |
페넨베르데당 | 100% | 당선 |
종로구
종로구 鐘路區 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 전노자 | 6 | 1위 |
국민당 | 54.5% | 당선 | |
2 | YunJ | 5 | 2위 |
동아시아사회민주연맹 | 45.4% | 낙선 |