| 2020 UVN 뉴칼리아리 동계올림픽 Olympic Winter Games NewCagliari 2020 | |
![]() | |
| 대회 기간 | 2020년 1월 29일 ~ 2월 6일 |
| 개최국·지역 | |
| 공식 슬로건 | 따뜻한 온기, 그속의 열정 Warmth, Passion Inside. |
| 참가국 | 12개국 |
| 경기 종목 | 70개 종목 |
| 개회 선언자 | 루이지 마르코 미르(하늘미르 왕국 국왕) |
| 개·폐회식장 | 뉴칼리아리 올림픽 스타디움 |
| 공식 사이트 | 뉴칼리아리 동계올림픽 조직위원회 |
2020 UVN 뉴칼리아리 동계올림픽은 가상국제연합 문화부가 주최하는 가상국가 스포츠 국제 대회, UVN 올림픽의 3번째 올림픽이자 2번째 동계올림픽이다.
대회상징
엠블럼
슬로건
포스터
마스코트
메달 및 시상식
기타 디자인
유치과정
역대 조직위원장
대회시설
| 2020 UVN 뉴칼리아리 동계올림픽 건물 | ||||
| 루이지 산 클러스터 | ||||
MS Resort Luigi 바이애슬론 · 크로스컨트리 센터 바이애슬론, 크로스컨트리 스키, 노르딕 복합 |
MS Resort Luigi 스키점프 센터 노르딕 복합, 스키점프, 스노보드 |
파일:슬라이딩 센터 픽토그램.png 슬라이딩 센터 봅슬레이, 루지, 스켈레톤 |
파일:스노 경기장 픽토그램.png 스노 경기장 프리스타일 스키, 스노보드 |
파일:알파인 경기장 픽토그램.png 알파인 경기장 알파인 스키 |
| 칼레오레 스포츠타운 | ||||
| 파일:칼레오레 올림픽 스타디움 픽토그램.png 칼레오레 올림픽 스타디움 개폐회식장 |
영미 아레나 컬링 |
칼레오레 하키 센터 아이스하키 |
NCA 올림픽 아이스링크 피겨 스케이팅, 스피드 스케이팅 |
스피스 스케이팅 경기장 쇼트트랙 스피드 스케이팅 |
| 선수촌 | ||||
MS Resort Luigi 아에레오 선수촌 |
컨트리볼 빌 테레노미르 선수촌 |
the 편한세상 시티 자원봉사자 숙소 |
마들렌 앳 루이지타워 & 타워클럽 앳 마들렌 귀빈 숙소 | |
경기장
선수촌
대회 지원시설
하늘미르 선수단
대회 진행
성화봉송
경기 일정 및 경기 결과
개폐회식
참가국
(순서는 가나다순.)
- 뉴질랜드 왕국 뉴질랜드 왕국
대경제국
대한제국
메트로사이버공화국- 몰도바 제3공화국 몰도바 공화국
- 미국 미합중국
- 아틀란드 왕국 아틀란드 왕국
칼블레이드 기사단
프로이센 공화국
하나국
하늘미르 왕국(주최국)
한빛민주공화국
경기종목
| 루지 (3) | 스켈레톤 (2) | 봅슬레이 (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자부 | 여자부 | 팀 계주 | 남자부 | 여자부 | 남자 2인승 | 남자 4인승 | 여자 2인승 | 여자 4인승 |
| 쇼트트랙 (8) | 스피드 스케이팅 (10) | 피겨스케이팅 (4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 500m |
남자 1000m |
남자 1500m |
남자 계주 | 남자 1000m |
남자 3000m |
남자 10000m |
남자 매스스타트 |
남자 팀 추월 | 남자 싱글 | 여자 싱글 |
| 여자 500m |
여자 1000m |
여자 1500m |
여자 계주 | 여자 1000m |
여자 3000m |
여자 5000m |
여자 매스스타트 |
여자 팀 추월 | 페어 | 아이스댄스 |
| 알파인 스키 (6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 활강 | 남자 회전 | 남자 복합 | 여자 활강 | 여자 회전 | 여자 복합 |
| 크로스컨트리 스키 (6) | |||||
| 남자 15km 프리 | 남자 50km 클래식 | 남자 4x10km 계주 | 여자 10km 프리 | 여자 30km 클래식 | 여자 4x5km 계주 |
| 프리스타일 스키 (6) | |||||
| 남자 에어리얼 | 남자 모굴 | 남자 스키크로스 | 여자 에어리얼 | 여자 모굴 | 여자 스키크로스 |
| 노르딕 복합 (2) | 스키점프 (2) | ||||
| 남자부 | 여자부 | 남자부 | 여자부 | ||
| 바이애슬론 (6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 20km 개인전 | 남자 15km 매스 스타트 | 남자 4x7.5km 단체 | 여자 15km 개인전 | 여자 10km 매스 스타트 | 여자 4x6km 단체 |
| 스노보드 (6) | |||||
| 남자 하프파이프 | 남자 크로스 | 남자 슬로프스타일 | 여자 하프파이프 | 여자 크로스 | 여자 슬로프스타일 |
| 아이스하키 (6) | 컬링 (3) | ||||
| 남자부 | 여자부 | 남자부 | 여자부 | 믹스더블 (혼성) | |
최종 메달 현황
| 2020 UVN 뉴칼리아리 동계올림픽 최종 메달 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 국명 | 국가코드 | 파일:Gold medal olympic.svg | 파일:Silver medal olympic.svg | 파일:Bronze medal olympic.svg | 합계 |
| 1 | EOK | 13 | 7 | 4 | 24 | |
| 2 | KBR | 12 | 4 | 2 | 18 | |
| 3 | MCR | 10 | 11 | 7 | 28 | |
| 4 | 뉴질랜드 왕국 뉴질랜드 왕국 | NZL | 9 | 9 | 11 | 29 |
| 5 | HMK | 7 | 11 | 13 | 31 | |
| 6 | 몰도바 제3공화국 몰도바 공화국 | MOL | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 7 | KRE | 4 | 8 | 10 | 22 | |
| 8 | KOR | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 9 | HVT | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 10 | 미국 미합중국 | USA | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | ROP | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | 아틀란드 왕국 아틀란드 왕국 | ART | 0 | 0 | 0 | 0 |
대경제국의 종합 우승
하늘미르 왕국 최종 성적
| 2020 UVN 뉴칼리아리 동계올림픽 2020-02-03 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 선수 | 종목 | 메달 | 획득일 | |
| Uberto Remigio(우베르토 레미지오) | 스노보드 | 남자 크로스 | 파일:Silver medal olympic.svg | 1월 30일(1일차) |
| Zaira Carrie(자이라 케리) | 여자 하프파이프 | 파일:Bronze medal olympic.svg | ||
| Juliet Rosalie(줄리엣 로잘리) | 여자 크로스 | 파일:Bronze medal olympic.svg | ||
| Abra Vette(아브라 베트) | 여자 슬로프스타일 | 파일:Silver medal olympic.svg | ||
| Livio Ugo(리비오 우고) | 봅슬레이 | 남자 2인승 | 파일:Bronze medal olympic.svg | |
| Vaira Roma(바이라 루마), Carmela Santuzza(카멜라 산투짜) | 여자 2인승 | 파일:Silver medal olympic.svg | ||
| Sebastiana Abriana(세바스티아나 아브리아나), Ortense Byanca(오르텐세 비안카) Rette Rosalia(레타 로자리아), Vedetta Stansie(베데타 스텐시) |
여자 4인승 | 파일:Gold medal olympic.svg | ||
| Martelli Valente(마르텔리 발렌테) | 바이애슬론 | 남자 20KM 개인 동메달 | 파일:Bronze medal olympic.svg | 1월 31일(2일차) |
| Mattia Umber(마티아 움베르) | 스켈레톤 | 남자 | 파일:Bronze medal olympic.svg | |
| Lissandra Anna(리산드라 안나) | 여자 | 파일:Bronze medal olympic.svg | ||
| Horatio Riccardo(오라치오 리카르도) | 노르딕 복합 | 남자 | 파일:Bronze medal olympic.svg | |
| Abrienne Venice(아브리엔 벤니스) | 여자 | 파일:Gold medal olympic.svg | ||
| Venetia Tazia(베네치아 타지아) | 알파인 스키 | 여자 활강 | 파일:Silver medal olympic.svg | 2월 1일(3일차) |
| Terra Giovannetta(테라 조바네타) | 여자 회전 | 파일:Silver medal olympic.svg | ||
| Ceria Cadenza(체리아 카데자) | 아이스하키 | 여자 | 파일:Gold medal olympic.svg | |
| Lucio Rafaello(루치오 라파엘로) | 루지 | 남자부 | 파일:Silver medal olympic.svg | 2월 2일(4일차) |
| Silvano Salvatorio(실바노 살바토리오), Ruggiero Martinus(루제로 마티누스) | 팀 계주 | 파일:Bronze medal olympic.svg | ||
| Achilleo Giovanny(아칠레오 지오바니), Montae Agostino(몬타이 구스티노), Rafaello Trey(라파엘로 트레이), Marcellino Gitano(마르첼리노 지타노) |
컬링 | 남자 | 파일:Gold medal olympic.svg | |
| Matilde madora(마틸드 마도라), Abree Betrix(아브레에 비트릭스), Stamatina Neroli(스타마티나 네롤리), Giosetta Grazia(조제타 그라치아) |
여자 | 파일:Silver medal olympic.svg | ||
| Lucette Sheilah(루체트 쉴라), Zolia Marcio(졸리아 마르치오) | 믹스더블 | 파일:Gold medal olympic.svg | ||
| Carolena Albinia(캐롤리나 알비니아) | 피겨스케이팅 | 여자 싱글 | 파일:Gold medal olympic.svg | |
| 스피드 스케이팅 | 남자부 10000m | 파일:Bronze medal olympic.svg | 2월 3일(5일차) | |
| 남자부 팀추월 | 파일:Bronze medal olympic.svg | |||
| 여자부 1000m | 파일:Bronze medal olympic.svg | |||
| 여자부 3000m | 파일:Silver medal olympic.svg | |||
| 여자부 매스스타트 | 파일:Bronze medal olympic.svg | |||
| 알파인 스키 | 남자 복합 | 파일:Gold medal olympic.svg | 2월 4일(6일차) | |
| 쇼트트랙 | 남자 500m | 파일:Gold medal olympic.svg | 2월 5일(7일차) | |
| 남자 1500m | 파일:Silver medal olympic.svg | |||
| 여자 500m | 파일:Bronze medal olympic.svg | |||
| 여자 계주 | 파일:Silver medal olympic.svg | |||
은메달 수 1위, 동메달 수 1위, 메달 합계 1위라는 진기록을 세웠다.

