편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 5명의 중간 판 46개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{{-1 아나킨스카이워커 이혁에 대한 내용은 [[이혁]] 문서를 참조하십시오.}}} | |||
{{이혁 관련틀}} | {{이혁 관련틀}} | ||
{{역대 엘리데인 대통령}} | |||
{{정치인 문서 양식 | {{정치인 문서 양식 | ||
13번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 색상 = #424242 | | 색상 = #424242 | ||
| 글씨색 = #ffffff | | 글씨색 = #ffffff | ||
| 최고직위 = 익스테딕 공화국 | | 최고직위 = 익스테딕 공화국 제20•24•25대 대통령 | ||
| 이름 = '''<big>이 혁</big>''' | | 이름 = '''<big>이 혁</big>''' | ||
| 기타이름 = 李 赫ㅣLee hyuk | | 기타이름 = 李 赫ㅣLee hyuk | ||
19번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 대표사진 크기 = 500px | | 대표사진 크기 = 500px | ||
| 출생일 = '''1993년(2023) 7월 20일 (31세)<ref>2023년은 카국 입문 년도 1993년은 가상 설정 년도</ref>[br]''' | | 출생일 = '''1993년(2023) 7월 20일 (31세)<ref>2023년은 카국 입문 년도 1993년은 가상 설정 년도</ref>[br]''' | ||
| 출생지 = [[파일:익스테딕국기.png|23px|link=익스테딕 4공화국]] '''익스테딕 4공화국 | | 출생지 = [[파일:익스테딕국기.png|23px|link=익스테딕 4공화국]] '''익스테딕 4공화국 유례시''' | ||
'''(現 익스테딕 공화국 | '''(現 익스테딕 공화국 유례특별자치시)''' | ||
| 직위1 = '''익스테딕 공화국 | | 직위1 = '''익스테딕 공화국 제20•24•25대 대통령''' | ||
| 재임기간1 = '''2024년 3월 4일 ~ 2024년 4월 2일 | | 재임기간1 = '''20대: 2024년 3월 4일 ~ 2024년 4월 2일''' | ||
| 직위2 = '''익스테딕 공화국 | '''24대: 2024년 7월 14일 ~ 2024년 8월 12일''' | ||
| 재임기간2 = '''2024년 2월 15일 ~ 2024년 | '''25대: 2024년 8월 16일 ~ 2024년 9월 15일''' | ||
| 직위3 = '''익스테딕 공화국 | | 직위2 = '''익스테딕 공화국 제17•19•24대 국회의원''' | ||
| 재임기간3 = '''2024년 4월 | | 재임기간2 = '''제17대: 2024년 2월 15일 ~ 2024년 2월 27일''' | ||
| 직위4 = '''익스테딕 공화국 | '''제19대: 2024년 4월 15일 ~ 2024년 4월 20일''' | ||
| 재임기간4 = '''2024년 4월 | '''제24대: 2024년 10월 14일 ~ 2024년 11월 14일''' | ||
| 직위3 = '''익스테딕 공화국 제14대 평천특별시장''' | |||
| 재임기간3 = '''2024년 4월 9일 ~ 2024년 4월 20일''' | |||
| 직위4 = '''익스테딕 공화국 제2•5•6대 문체부 장관''' | |||
| 재임기간4 = '''2대: 2024년 1월경 ~ 2월 중순 추정''' | |||
'''5•6대: 2024년 4월 3일 ~ 2024년 4월 20일''' | |||
| 서명 사진 = 이혁_사인.png | | 서명 사진 = 이혁_사인.png | ||
| 서명 사진 크기 = 200px | | 서명 사진 크기 = 200px | ||
42번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| 배우자 = | | 배우자 = | ||
| 자녀 = | | 자녀 = | ||
| 학력 = '''유례초등학교<sub> (졸업)</sub>''' | | 학력 ='''유례초등학교<sub> (졸업)</sub>''' | ||
'''유례중학교<sub> (졸업)</sub>''' | '''유례중학교<sub> (졸업)</sub>''' | ||
'''유례중앙고등학교<sub> (졸업 / 7회)</sub>''' | '''유례중앙고등학교<sub> (졸업 / 7회)</sub>''' | ||
48번째 줄: | 49번째 줄: | ||
'''평천대학교 사회과학대학<sub> (정치외교학 / 석사)</sub>''' | '''평천대학교 사회과학대학<sub> (정치외교학 / 석사)</sub>''' | ||
| 병역 = '''해당사항 없음''' | | 병역 = '''해당사항 없음''' | ||
| 소속 정당 = {{정당박스|'''공화당'''|#ff0000|#fff | | 소속 정당 = {{정당박스|'''새나라 공화당'''|#ff0000|#fff}} '''[[익스테딕 공화당|{{글씨 색|#000|익스테딕 새나라 공화당}}]]''' | ||
| 약력 = '''익스테딕 4공화국 제20대 대통령''' | | 약력 = '''익스테딕 4공화국 제25대 대통령''' | ||
'''익스테딕 4공화국 제24대 대통령''' | |||
'''익스테딕 4공화국 제20대 대통령''' | |||
'''익스테딕 4공화국 제25대 국무총리''' | '''익스테딕 4공화국 제25대 국무총리''' | ||
'''익스테딕 4공화국 제9대 재무부 장관''' | '''익스테딕 4공화국 제9대 재무부 장관''' | ||
'''익스테딕 4공화국 제14대 평천특별시장''' | '''익스테딕 4공화국 제14대 평천특별시장''' | ||
'''익스테딕 4공화국 | '''익스테딕 4공화국 제17•19•24대 국회의원''' | ||
| 약칭 = '''李, H''' | |||
| 약칭 = | |||
| 호 = '''현광•玄光''' | | 호 = '''현광•玄光''' | ||
| 기타1 명칭 = 국적 | | 기타1 명칭 = 국적 | ||
65번째 줄: | 67번째 줄: | ||
'''은관문화훈장<ref>스포츠 문화 산업 발전 공헌으로 수훈</ref>[br]''' | '''은관문화훈장<ref>스포츠 문화 산업 발전 공헌으로 수훈</ref>[br]''' | ||
| 기타4 명칭 = 개명<ref>2024년 6월 20일 개명</ref>[br] | | 기타4 명칭 = 개명<ref>2024년 6월 20일 개명</ref>[br] | ||
| 기타4 = '''개명전 이름 이훈 / 李訓▪︎Lee hon''' | | 기타4 = '''개명전 이름: 이훈 / 李訓▪︎Lee hon''' | ||
| 기타5 명칭 = | | 기타5 명칭 = | ||
| 기타5 = | | 기타5 = | ||
78번째 줄: | 80번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==소속 정당= | = 개요 = | ||
{| | |||
= 소속 정당 = | |||
{{정당 이력 | |||
| | | 테두리 색상 = #424242 | ||
| {{정당박스|''' | | 틀 색상 = #424242 | ||
| '''2024. | | 글씨 색상 = #ffffff | ||
| ''' | |||
| | | 소속1 = {{정당박스|'''중앙 노동당'''|#ff0000|#fff}} | ||
| {{정당박스|''' | | 기간1 = '''2024.01.30 ~ 2024.02.13''' | ||
| '''2024. | | 비고1 = '''창당''' | ||
| ''' | |||
| | | 소속2 = {{정당박스|'''민주 공화당'''|#B43104|#fff}} | ||
| {{정당박스|''' | | 기간2 = '''2024.02.14 ~ 2024.02.28''' | ||
| '''2024.02. | | 비고2 = '''당명 변경''' | ||
| ''' | |||
| | | 소속3 = {{정당박스|'''열린 공화당'''|#B43104|#fff}} | ||
| {{정당박스|''' | | 기간3 = '''2024.02.29 ~ 2024.03.01''' | ||
| ''' | | 비고3 = '''열린마음과 신설합당''' | ||
| ''' | |||
| | | 소속4 = {{정당박스|'''열린 민주 공화당'''|#ff0000|#fff}} | ||
| {{정당박스|'''시민의자유|#00529c|#fff}}''' | | 기간4 = '''2024.03.02 ~ 2024.04.01''' | ||
| ''' | | 비고4 = '''새누리당과 신설합당''' | ||
| ''' | |||
| | | 소속5 = {{정당박스|'''시민의 자유'''|#00529c|#fff}} | ||
| {{정당박스|''' | | 기간5 = '''2024.04.02 ~ 2024.04.19''' | ||
| ''' | | 비고5 = '''자유선진당과 신설합당''' | ||
| ''' | |||
| | | 소속6 = {{정당박스|'''무소속'''|#848484|#fff}} | ||
| {{정당박스|'''공화당|#ff0000|#fff}}''' | | 기간6 = '''2024.04.20 ~ 2024.07.02''' | ||
| ''' | | 비고6 = '''활동 중단으로 인한 탈당''' | ||
| ''' | |||
|} | | 소속7 = {{정당박스|'''공화당'''|#ff0000|#fff}} | ||
| 기간7 = '''2024.07.03 ~ 2024.08.15''' | |||
| 비고7 = '''신당 창당''' | |||
| 소속8 = {{정당박스|'''신민주 공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 기간8 = '''2024.08.16 ~ 2024.08.25''' | |||
| 비고8 = '''친박신당과 신설 합당''' | |||
| 소속9 = {{정당박스|'''신민주 공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 기간9 = '''2024.08.26 ~ 2024.09.12''' | |||
| 비고9 = '''친박신당의 분당''' | |||
| 소속10 = {{정당박스|'''무소속'''|#848484|#fff}} | |||
| 기간10 = '''2024.09.12 ~ 2024.09.30''' | |||
| 비고10 = '''활동 중단으로 인한 탈당 ''' | |||
| 소속11 = {{정당박스|'''새나라 공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 기간11 = '''2024.10.01 ~ 현재''' | |||
| 비고11 = '''신당 창당''' | |||
| 소속12 = | |||
| 기간12 = | |||
| 비고12 = | |||
| 소속13 = | |||
| 기간13 = | |||
| 비고13 = | |||
| 소속14 = | |||
| 기간14 = | |||
| 비고14 = | |||
| 소속15 = | |||
| 기간15 = | |||
| 비고15 = | |||
| 소속16 = | |||
| 기간16 = | |||
| 비고16 = | |||
| 소속17 = | |||
| 기간17 = | |||
| 비고17 = | |||
| 소속18 = | |||
| 기간18 = | |||
| 비고18 = | |||
| 소속19 = | |||
| 기간19 = | |||
| 비고19 = | |||
| 소속20 = | |||
| 기간20 = | |||
| 비고20 = | |||
}} | |||
=='''선거 이력'''== | |||
{{선거 이력 | |||
| 테두리 색상 = #424242 | |||
| 틀 색상 = #424242 | |||
| 글씨 색상 = #ffffff | |||
| 연도1 = '''24/02''' | |||
| 선거 종류1 = '''[[익스테딕 4공화국 제19대 대선|{{글씨 색|#000|제19대 대통령 선거}}]]''' | |||
| 선거구1 = '''익스테딕 대통령''' | |||
| 소속 정당1 = {{정당박스|'''중앙노동당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 득표율1 = '''4.46%''' | |||
| 당선 여부1 = '''낙선 (6위)''' | |||
| 비고1 = | |||
| 연도2 = '''24/02''' | |||
| 선거 종류2 = '''[[익스테딕 4공화국 제17대 국회의원 총선거|{{글씨 색|#000|제17대 국회의원 총선거}}]]''' | |||
| 선거구2 = '''비례대표''' | |||
| 소속 정당2 = {{정당박스|'''중앙노동당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 득표율2 = '''5.00%''' | |||
| 당선 여부2 = '''당선 (5위)''' | |||
| 비고2 = '''초선''' | |||
| 연도3 = '''24/03''' | |||
| 선거 종류3 = '''열린공화당 제20대 대통령 후보 경선''' | |||
| 선거구3 = '''열린공화당 대통령 후보''' | |||
| 소속 정당3 = {{정당박스|'''열린공화당'''|#B43104|#fff}} | |||
| 득표율3 = '''62.5%''' | |||
| 당선 여부3 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고3 = | |||
| 연도4 = '''24/03''' | |||
| 선거 종류4 = '''[[익스테딕 4공화국 제20대 대선|{{글씨 색|#000|제20대 대통령 선거}}]]''' | |||
| 선거구4 = '''익스테딕 대통령''' | |||
| 소속 정당4 = {{정당박스|'''열린공화당'''|#B43104|#fff}} | |||
| 득표율4 = '''46.88%''' | |||
| 당선 여부4 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고4 = '''초선''' | |||
| 연도5 = '''24/04''' | |||
| 선거 종류5 = '''제14대 전국 동시지방선거''' | |||
| 선거구5 = '''평천특별시장''' | |||
| 소속 정당5 = {{정당박스|'''시민의자유'''|#00529c|#fff}} | |||
| 득표율5 = '''43.24%''' | |||
| 당선 여부5 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고5 = '''초선''' | |||
| 연도6 = '''24/04''' | |||
| 선거 종류6 = '''[[익스테딕 4공화국 제19대 국회의원 총선거|{{글씨 색|#000|제19대 국회의원 총선거}}]]''' | |||
| 선거구6 = '''비례대표''' | |||
| 소속 정당6 = {{정당박스|'''시민의자유'''|#00529c|#fff}} | |||
| 득표율6 = '''(자료없음)''' | |||
| 당선 여부6 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고6 = '''재선''' | |||
| 연도7 = '''24/07''' | |||
| 선거 종류7 = '''[[익스테딕 4공화국 제24대 대선|{{글씨 색|#000|제24대 대통령 선거}}]]''' | |||
| 선거구7 = '''익스테딕 대통령''' | |||
| 소속 정당7 = {{정당박스|'''공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 득표율7 = '''50.00%''' | |||
| 당선 여부7 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고7 = '''재선''' | |||
| 연도8 = '''24/08''' | |||
| 선거 종류8 = '''[[익스테딕 4공화국 제25대 대통령 선거|{{글씨 색|#000|제25대 대통령 선거}}]]''' | |||
| 선거구8 = '''익스테딕 대통령''' | |||
| 소속 정당8 = {{정당박스|'''공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 득표율8 = '''71.43%''' | |||
| 당선 여부8 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고8 = '''3선''' | |||
| 연도9 = '''24/10''' | |||
| 선거 종류9 = '''[[익스테딕 4공화국 제24대 국회의원 총선거|{{글씨 색|#000|제24대 국회의원 총선거}}]]''' | |||
| 선거구9 = '''곡례 광역시''' | |||
| 소속 정당9 = {{정당박스|'''새나라 공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 득표율9 = 24.194% | |||
| 당선 여부9 = '''낙선 (2위)''' | |||
| 비고9 = '''비례대표로 3선''' | |||
| 연도10 = '''24/11''' | |||
| 선거 종류10 = '''[[익스테딕 4공화국 제25대 국회의원 총선거|{{글씨 색|#000|제25대 국회의원 총선거}}]]''' | |||
| 선거구10 = '''유례•북산''' | |||
| 소속 정당10 = {{정당박스|'''새나라 공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 득표율10 = '''25.806%''' | |||
| 당선 여부10 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고10 = '''4선''' | |||
| 연도11 = '''24/12''' | |||
| 선거 종류11 = '''[[익스테딕 4공화국 제26대 국회의원 총선거 |{{글씨 색|#000|제25대 국회의원 총선거}}]]''' | |||
| 선거구11 = '''유례•북산''' | |||
| 소속 정당11 = {{정당박스|'''새나라 공화당'''|#ff0000|#fff}} | |||
| 득표율11 = '''34.848%''' | |||
| 당선 여부11 = '''당선 (1위)''' | |||
| 비고11 = '''5선''' | |||
| 연도12 = | |||
| 선거 종류12 = | |||
| 선거구12 = | |||
| 소속 정당12 = | |||
| 득표율12 = | |||
| 당선 여부12 = | |||
| 비고12 = | |||
| 연도13 = | |||
| 선거 종류13 = | |||
| 선거구13 = | |||
| 소속 정당13 = | |||
| 득표율13 = | |||
| 당선 여부13 = | |||
| 비고13 = | |||
| 연도14 = | |||
| 선거 종류14 = | |||
| 선거구14 = | |||
| 소속 정당14 = | |||
| 득표율14 = | |||
| 당선 여부14 = | |||
| 비고14 = | |||
| 연도15 = | |||
| 선거 종류15 = | |||
| 선거구15 = | |||
| 소속 정당15 = | |||
| 득표율15 = | |||
| 당선 여부15 = | |||
| 비고15 = | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #424242;" | |||
{| class="wikitable" style=" | ! style="background: #424242; color: #FFF;" | 역대 선거 벽보 | ||
! style="background: # | |||
|- | |- | ||
| | | <div class="mw-customtoggle-Eunha-ye_election_history" style="text-align: center; font-size: 14.4px; margin: -2px 0px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Eunha-ye_election_history" style="border: 1px solid transparent;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -14px 2px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> | |||
| | {| style="text-align: center; font-size: 14.4px; margin: 0px -15px -15px -3px; width: calc(100% + 6px); border-right: 2px; solid #003E98;" | ||
| style="width: 50%" | <div style="margin: -4.5px -9px;">[[파일:이혁 24대 대선 포스터.PNG|750px]]</div> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[익스테딕 4공화국 제24대 대선|{{글씨 색|#000|'''제24대 대통령 선거'''}}]] | ||
| {{ | |||
|- | |- | ||
| | | style="width: 50%" | <div style="margin: -4.5px -9px;">[[파일:이혁 25대 대선 포스터.jpg|750px]]</div> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[익스테딕 공화국 제25대 대통령 선거|{{글씨 색|#000|'''제25대 대통령 선거'''}}]] | ||
| {{ | |||
|- | |- | ||
| | | style="width: 50%" | <div style="margin: -4.5px -9px;">[[파일:익스테딕 24대 총선 후보 이혁 포스터.png|750px]]</div> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[익스테딕 공화국 제24대 국회의원 총선거|{{글씨 색|#000|'''제24대 국회의원 총선거'''}}]] | ||
| {{ | |||
|- | |- | ||
| | |}</div></div> | ||
|} | |} | ||
= | = 각주 = | ||
{{각주}} | |||
{{ | |||
[[분류 : 익스테딕 4공화국]] | [[분류 : 익스테딕 4공화국]] | ||
[[분류 : 가상국가 유저]] | [[분류 : 가상국가 유저]] | ||
[[분류 : 익스테딕/인물]] |
2025년 2월 11일 (화) 17:39 기준 최신판
아나킨스카이워커 이혁에 대한 내용은 이혁 문서를 참조하십시오.
![]() |
익스테딕 4공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
익스테딕 공화국 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() |
이 혁 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
엘리데인 대통령 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
익스테딕 공화국 제20•24•25대 대통령 '이 혁' 李 赫ㅣLee hyuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993년(2023) 7월 20일 (31세)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (現 익스테딕 공화국 유례특별자치시) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 공화국 제20•24•25대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20대: 2024년 3월 4일 ~ 2024년 4월 2일
24대: 2024년 7월 14일 ~ 2024년 8월 12일 25대: 2024년 8월 16일 ~ 2024년 9월 15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 공화국 제17•19•24대 국회의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제17대: 2024년 2월 15일 ~ 2024년 2월 27일
제19대: 2024년 4월 15일 ~ 2024년 4월 20일 제24대: 2024년 10월 14일 ~ 2024년 11월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 공화국 제14대 평천특별시장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 4월 9일 ~ 2024년 4월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 공화국 제2•5•6대 문체부 장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2대: 2024년 1월경 ~ 2월 중순 추정
5•6대: 2024년 4월 3일 ~ 2024년 4월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
중앙 노동당 | 2024.01.30 ~ 2024.02.13 | 창당 |
민주 공화당 | 2024.02.14 ~ 2024.02.28 | 당명 변경 |
열린 공화당 | 2024.02.29 ~ 2024.03.01 | 열린마음과 신설합당 |
열린 민주 공화당 | 2024.03.02 ~ 2024.04.01 | 새누리당과 신설합당 |
시민의 자유 | 2024.04.02 ~ 2024.04.19 | 자유선진당과 신설합당 |
무소속 | 2024.04.20 ~ 2024.07.02 | 활동 중단으로 인한 탈당 |
공화당 | 2024.07.03 ~ 2024.08.15 | 신당 창당 |
신민주 공화당 | 2024.08.16 ~ 2024.08.25 | 친박신당과 신설 합당 |
신민주 공화당 | 2024.08.26 ~ 2024.09.12 | 친박신당의 분당 |
무소속 | 2024.09.12 ~ 2024.09.30 | 활동 중단으로 인한 탈당 |
새나라 공화당 | 2024.10.01 ~ 현재 | 신당 창당 |
선거 이력
연도 | 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표율 | 당선 여부 | 비고 |
24/02 | 제19대 대통령 선거 | 익스테딕 대통령 | 중앙노동당 | 4.46% | 낙선 (6위) | |
24/02 | 제17대 국회의원 총선거 | 비례대표 | 중앙노동당 | 5.00% | 당선 (5위) | 초선 |
24/03 | 열린공화당 제20대 대통령 후보 경선 | 열린공화당 대통령 후보 | 열린공화당 | 62.5% | 당선 (1위) | |
24/03 | 제20대 대통령 선거 | 익스테딕 대통령 | 열린공화당 | 46.88% | 당선 (1위) | 초선 |
24/04 | 제14대 전국 동시지방선거 | 평천특별시장 | 시민의자유 | 43.24% | 당선 (1위) | 초선 |
24/04 | 제19대 국회의원 총선거 | 비례대표 | 시민의자유 | (자료없음) | 당선 (1위) | 재선 |
24/07 | 제24대 대통령 선거 | 익스테딕 대통령 | 공화당 | 50.00% | 당선 (1위) | 재선 |
24/08 | 제25대 대통령 선거 | 익스테딕 대통령 | 공화당 | 71.43% | 당선 (1위) | 3선 |
24/10 | 제24대 국회의원 총선거 | 곡례 광역시 | 새나라 공화당 | 24.194% | 낙선 (2위) | 비례대표로 3선 |
24/11 | 제25대 국회의원 총선거 | 유례•북산 | 새나라 공화당 | 25.806% | 당선 (1위) | 4선 |
24/12 | 제25대 국회의원 총선거 | 유례•북산 | 새나라 공화당 | 34.848% | 당선 (1위) | 5선 |
역대 선거 벽보 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|