편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 총리 | ! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 총리 | ||
| align=left | | | align=left | [[케이넨]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 의회의장 | ! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 의회의장 | ||
| align=left | | | align=left | [[도이 다카코 (가국인)|아나 요시다]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#000000; color: #fff" | 여당 | ! colspan="2" style="background:#000000; color: #fff" | 여당 |
2022년 8월 15일 (월) 00:49 판
프로이센 공화국 Republik of Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einigkeit und Recht und Freiheit 통일과 정의와 자유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 폐허에서 부활하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 수레국화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 붉은부리황새 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 서양보리수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919년 8월 11일 바이마르 공화국 수립 1933년 1월 30일 독일 제3제국 선포 2012년 1월 프로이센 공화국 선포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
276, PRE, PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+49 |