SGFinternational (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
SGFinternational (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 공직자4 명칭 = 국가 원수 | | 공직자4 명칭 = 국가 원수 | ||
| 공직자4 = [[에스티|에스티 예브게니]] | | 공직자4 = [[에스티|에스티 예브게니]] | ||
| 공직자5 명칭 = 대통령 | | 공직자5 명칭 = 하노이 대통령 | ||
| 공직자5 = | | 공직자5 = [[에스티|에스티 예브게니]] | ||
| 공직자6 명칭 = | | 공직자6 명칭 = | ||
| 공직자6 = | | 공직자6 = | ||
| 공직자7 명칭 = | | 공직자7 명칭 = | ||
| 공직자7 = | | 공직자7 = | ||
| 의석1 명칭 = | | 의석1 명칭 = SGF 지도 위원 | ||
| 의석1 수 = 3 | | 의석1 수 = 3 | ||
| 의석1 최대 = 3 | | 의석1 최대 = 3 | ||
| 의석1 비율 = 100 | | 의석1 비율 = 100 | ||
| 의석2 명칭 = | | 의석2 명칭 = 페넨베르데 장관 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = 2 | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = 4 | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = 50 | ||
| 의석3 명칭 = | | 의석3 명칭 = 아일랜드 장관 | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = 1 | ||
| 의석3 최대 = | | 의석3 최대 = 4 | ||
| 의석3 비율 = | | 의석3 비율 = 25 | ||
| 의석4 명칭 = | | 의석4 명칭 = 벨기에 국회 | ||
| 의석4 수 = | | 의석4 수 = 1 | ||
| 의석4 최대 = | | 의석4 최대 = 5 | ||
| 의석4 비율 = | | 의석4 비율 = 20 | ||
| 의석5 명칭 = | | 의석5 명칭 = | ||
| 의석5 수 = | | 의석5 수 = |
2025년 1월 30일 (목) 00:56 판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 개발 전선 구까 개발 전선 | |||||
국가 | ![]() | ||||
국개전 | |||||
더 나은 국가 - 더 나은 삶! | |||||
2023년 6월 10일 (공산당) | |||||
2025년 1월 17일 (국가 개발 전선) | |||||
SGF 자유국 세바스토폴폴주 세바스토폴시 | |||||
사회주의 | |||||
좌익 ~ 중도 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
박찬대 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
3석 / 3석 (100%) | |||||
2석 / 4석 (50%) | |||||
1석 / 4석 (25%) | |||||
1석 / 5석 (20%) | |||||
인터네셔널가 | |||||
적색 | |||||
국제 국가 개발 전선 |