편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| | {| class="wikitable" style="border:2px solid #93C1FF; float: right; max-width:450px; text-align: left;" | ||
|| | |- | ||
! colspan="6" width="450px" style="font-size: 100%; color: #fff; background: #93C1FF;" | '''<big>니셜 공화국</big><br>Republic of Skaland''' | |||
| | |- | ||
| colspan="6" style="font-weight:" | | |||
{| class="wikitable" style="background: #012060; color: #012060; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | |||
|| | |- | ||
! colspan="3" width="50.0%"| [[파일:니셜 공화국 국기.jpg|150px]] | |||
| | ! colspan="3" width="50.0%"| [[파일:니셜 공화국 국장.png|125px]] | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="3" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | 국기 | ||
| | ! colspan="3" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | 국장 | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="6" style="background: #fff; color: #93C1FF" | '''Nichal! Nichal! Nichal! You are honorable and noble!<br>{{color|#93C1FF|니셜! 니셜! 니셜! 존귀하시며 고귀하시네!}}''' | ||
| | |- | ||
| | |} | ||
| | |- | ||
| | | colspan="6" style="font-weight:" | | ||
| | {| class="wikitable" style="background: #012060; color: #012060; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | ||
| | |- | ||
| | ! rowspan="2" colspan="3" width="40.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | 국가 | ||
| | |- | ||
| | | style="color: #000; background: #fff;" | 니셜 공화국은 아름답다 | ||
| | |- | ||
| | ! rowspan="2" colspan="3" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | 국화 | ||
| | |- | ||
| | | style="color: #000; background: #fff;" | 자스민 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="5" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | '''역사''' | ||
|- | |||
| | | colspan="4" style="color: #000; background: #fff;" | '''건국 선언''' 2023년 9월 10일 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="5" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''면적''' | ||
| | |- | ||
| | | colspan="4" style="color: #000; background: #fff;" | 0.008264km² | ||
| | |- | ||
|} | |||
| | |- | ||
| | | colspan="6" style="font-weight:" | | ||
| | {| class="wikitable" style="background: #012060; color: #012060; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | ||
|- | |||
| colspan="5" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | '''인문환경''' | |||
|- | |||
| rowspan="5" colspan="3" width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''인구''' | |||
|- | |||
| width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''총인구''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 7명 | |||
|- | |||
| width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''민족 구성''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 내국인 57.1% 외국인 42.9% | |||
|- | |||
| width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''인구밀도''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 0.2 | |||
|- | |||
| width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''출산율''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 0명^^(2024년)^^ | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''공용어''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[한국어]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''공용 문자''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[한글]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''군대''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[니셜 수호단]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''병역제도''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[모병제]] | |||
|- | |||
| colspan="5" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | '''정치''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''정치체제''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[대통령 종신제]], [[의원내각제]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''국가원수''' | |||
| rowspan="2" style="color: #000; background: #fff;" | [[카니셜]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''대통령''' | |||
|- | |||
| rowspan="4" colspan="3" width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''정부 요인''' | |||
|- | |||
| width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''총리''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[니카]] | |||
|- | |||
| width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''제1부총리''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[컨트리어스]] | |||
|- | |||
| width="20.0%" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''제2부총리''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[언티빈]] | |||
|- | |||
| colspan="5" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | '''경제''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''경제체제''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 자본주의적 시장경제 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''화폐''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 니셜 달러 | |||
|- | |||
| colspan="5" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | '''단위''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''연호''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 서력기원 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''시간대''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | UTC +1 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''도량형''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 미터법 | |||
|- | |||
| colspan="5" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | '''외교''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''대한수교현황''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 남북한 미수교 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #fff; background: #93C1FF;" | '''국제연합 가입''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | 미가입 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #93C1FF; background: #fff;" | '''링크''' | |||
| style="color: #000; background: #fff;" | [[파일:카카오톡 아이콘.png|20px|link=https://open.kakao.com/o/giWKJkGf]] [[파일:밴드 아이콘.png|20px|link=https://band.us/page/92342439]] | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #93C1FF; max-width:350px" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #93C1FF; max-width:350px" | ||
! style="width:350px; background:#93C1FF; color:#fff" | '''국토''' | ! style="width:350px; background:#93C1FF; color:#fff" | '''국토''' | ||
78번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
85번째 줄: | 135번째 줄: | ||
==역사== | ==역사== | ||
1795년 [[베네치아 공화국]]이 럭셔리 섬을 발견하게 되었다. 그들은 그곳에 몇 명의 인원을 정착 시켰고 그것이 니셜 가문이었다. | |||
훗날 1797년 베네치아가 멸망을 하며 럭셔리 제도에서 존속을 하게 되었고 1865년까지 그 부족은 지속적으로 번창하며 이어지게 되었다. | |||
그러던 어느날 1865년경 [[오스만 제국]]이 럭셔리 섬을 발견하고 자신의 영토로 삶기 시작하고 니셜 혈통을 노예로 부리기 시작하자 점차 가문의 수가 줄게 되었다. | |||
그러다 1922년이 되고 오스만이 멸망하자 [[대영제국]]이 오스만을 밀어내고 [[영국령 럭셔리 제도]]를 건국하게 된다. 니셜 가문의 인구는 것잡을 수 없이 줄어 들어 들기 시작했다. | |||
그들도 훗날 2023년 9월 10일경에 자신들이 베네치아의 마지막 남은 국민이란 것을 알게 되었고 타 가문을 포함한 니셜의 주도하는 2023년 9월 10일 오후 5시 49분 경에 럭셔리 제도를 점령하고 [[니셜 공화국]]을 선포하였다. | |||
==정치== | ==정치== | ||
자체적인 법률을 가지고 있으며 대통령 종신제로 이루어진 정치체제를 가지고 있다. | |||
===내각 구성=== | ===내각 구성=== |
2025년 6월 29일 (일) 10:41 판
니셜 공화국 Republic of Skaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
국토 |
---|
개요
유럽 그리스 부근 지중해에 있는 력셔리 제도에 위치한 가상국가다.
역사
1795년 베네치아 공화국이 럭셔리 섬을 발견하게 되었다. 그들은 그곳에 몇 명의 인원을 정착 시켰고 그것이 니셜 가문이었다.
훗날 1797년 베네치아가 멸망을 하며 럭셔리 제도에서 존속을 하게 되었고 1865년까지 그 부족은 지속적으로 번창하며 이어지게 되었다.
그러던 어느날 1865년경 오스만 제국이 럭셔리 섬을 발견하고 자신의 영토로 삶기 시작하고 니셜 혈통을 노예로 부리기 시작하자 점차 가문의 수가 줄게 되었다.
그러다 1922년이 되고 오스만이 멸망하자 대영제국이 오스만을 밀어내고 영국령 럭셔리 제도를 건국하게 된다. 니셜 가문의 인구는 것잡을 수 없이 줄어 들어 들기 시작했다.
그들도 훗날 2023년 9월 10일경에 자신들이 베네치아의 마지막 남은 국민이란 것을 알게 되었고 타 가문을 포함한 니셜의 주도하는 2023년 9월 10일 오후 5시 49분 경에 럭셔리 제도를 점령하고 니셜 공화국을 선포하였다.
정치
자체적인 법률을 가지고 있으며 대통령 종신제로 이루어진 정치체제를 가지고 있다.
내각 구성
![]() | |||
대통령 | |||
카니셜 | |||
총리 | |||
니카 | |||
제1부총리 | 제2부총리 | ||
컨트리어스 | 언티빈 |
역대 대통령
순서 | 이름 | 재임 |
1대 | 카니셜 | 2023년 9월 10일 ~ 현 |
역대 총리
순서 | 이름 | 재임 |
1대 | 꽃게 아일랜드 | 2023년 9월 10일 ~ 2023년 11월 15일 |
2대 | 레고 | 2023년 11월 15일 ~ 2024년 1월 18일 |
3대 | 레고 | 2023년 1월 18일 ~ 2024년 4월 19일 |
4대 | 순오리 | 2024년 4월 19일 ~ 2024년 10월 19일 |
5대 | 컨볼 팬슬 | 2024년 10월 19일 ~ 2025년 1월 19일 |
6대 | 오헝 | 2025년 1월 19일 ~ 2025년 4월 19일 |
7대 | 니카 | 2025년 4월 19일 ~ 현 |
경제
외교
프랑스에 컨트리어스 외교관과 니카 관광객 홍보대사 이자 교통부장관이 파견되어 있다.
군사
치안
스포츠
관광
여담
- 미스터 비스트와 그의 친구들이 럭셔리 섬을 방문한적이 있다. [1] 4분 8초 부분부터는 럭셔리 섬이 나온다.