(새 문서: {{다른 뜻|대독일 공화국||쇼샤의 대독일 공화국}} {{나라 정보 |나라이름= 대독일 공화국 |현지이름= Großdeutsches Reich |다른표기= 대독일 입...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{다른 뜻|독일제국(빌헬름)||빌헬름의 대독일국}} | |||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
|나라이름= | |나라이름= 독일 제 2제국 | ||
|현지이름= Großdeutsches Reich | |현지이름= Großdeutsches Reich | ||
|다른표기= | |다른표기= 독일제국 | ||
|대표이미지= | |대표이미지= | ||
|대표이미지_설명= | |대표이미지_설명= | ||
|국기_그림= | |국기_그림= 독일제국 국기.png | ||
|문장_그림= | |문장_그림= 독일제국 국장.png | ||
|지도_그림= | |지도_그림= 독일제국 지도.png | ||
|지도_그림_설명= | |지도_그림_설명= 독일제국 영토 | ||
|나라_표어= Für das Vaterland | |나라_표어= Für das Vaterland | ||
|나라_표어_설명= 조국을 위하여 | |나라_표어_설명= 조국을 위하여 | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|지역어= [[세르비아어]],[[스웨덴 어]],[[네덜란드어]] 외 20여개 | |지역어= [[세르비아어]],[[스웨덴 어]],[[네덜란드어]] 외 20여개 | ||
|정부형태= [[다당제]], [[이입집정부제]] | |정부형태= [[다당제]], [[이입집정부제]] | ||
|집권당= [[ | |집권당= [[독일을 위한 대안]] | ||
|지도자_칭호= [[ | |지도자_칭호= [[대독일 공화국 대통령|대통령]] | ||
|지도자_이름= [[쇼샤]] | |지도자_이름= [[쇼샤]] | ||
|지도자_칭호1=[[ | |지도자_칭호1=[[대독일 공화국 총리|총리]] | ||
|지도자_이름1= [[포인트]] | |지도자_이름1= [[포인트]] | ||
|면적= | |면적= 1,097,596km² | ||
|면적_순위= 20위 | |면적_순위= 20위 | ||
|내수면_비율= 3.08% | |내수면_비율= 3.08% |
2022년 2월 28일 (월) 01:20 판
{다른 뜻|독일제국(빌헬름)||빌헬름의 대독일국}}
Großdeutsches Reich | |||||
---|---|---|---|---|---|
독일제국 | |||||
| |||||
표어 | Für das Vaterland | ||||
조국을 위하여 | |||||
국가 | 독일인의 조국은 무엇인가? | ||||
파일:독일제국 지도.png 독일제국 영토 | |||||
수도 | 베를린 북위 52° 31′ 7″ 동경 13° 24′ 29″ | ||||
최대 도시 | 함부르크 | ||||
정치 | |||||
대통령 | 쇼샤 | ||||
총리 | 포인트 | ||||
지리 | |||||
면적 | 1,097,596km² (20위) | ||||
내수면 비율 | 3.08% | ||||
시간대 | CET (UTC+1) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 독일어 | ||||
국민어 | 독일어 | ||||
지역어 | 세르비아어,스웨덴 어,네덜란드어 외 20여개 | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 73,600,000명 | ||||
2022년 조사 | 488,229,220명 (93.8명/km²) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2022년 어림값 | ||||
• 전체 | 4조 6,213억 | ||||
• 일인당 | 44,741$ | ||||
GDP(명목) | 2022년 어림값 | ||||
• 전체 | 6조 9,213억 (12위) | ||||
통화 | 원 (RM) | ||||
기타 | |||||
도메인 | .de | ||||
국제 전화 | +49 |