text-align: center;">
수도 | 마드리드 (Madrid) |
---|---|
최대도시 | 카사블랑카 (Casablanca) |
기후 | 서안 해양성 기후 |
면적 | 1,218,540km² | 세계 26위 |
|- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 인문환경 |-
| colspan="2" |
|- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 행정구역 |-
| colspan="2" |
주 | 2개 |
---|
|- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 정치 |-
| colspan="2" |
|- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 경제 |-
| colspan="2" |
GDP(명목) | 총 | $4,210억 2300만 | 세계 -위 (2024년) |
---|---|---|
1인당 | $62,000 | |
GDP(PPP) | 총 | $62,000,000,000,000 | 세계 -위 (2024년) |
1인당 | $62,000 | |
수출입액 | 수출 | $620,000,000,000 |
수입 | $602,000,000,000 | |
외환보유액 | $620,000,000,000 | |
신용등급 | 스페인국제신용평가 A+ | |
화폐 | 공식 화폐 | 유로 |
ISO 4217 | ETD |
|- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 단위 |-
| colspan="2" |법정연호 | 서력기원 | |
---|---|---|
시간대 | UTC+0 | |
도량형 | SI 단위 |
|- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 외교 |-
| colspan="2" |유엔 가입 | 1955년 |
---|
|- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | ccTLD |- ! colspan="6" style="background:#fff;" | .es |- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 국가코드 |- ! colspan="6" style="background:#fff;" | 724, ES, ESP |- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 국제전화코드 |- ! colspan="6" style="background:#fff;" | +34 |- ! colspan="2" style="background:#C70318; color:#FFFFFF;" | 차량 통행 방향 |- ! colspan="6" style="background:#fff;" | 왼쪽 |- |}
개요
스페인 제국(영어 : Empire of Spain)은 서유럽의 이베리아 반도에 위치한 입헌군주정이다.
스페인 제국의 정치 체제는 준입헌군주제를 표방하며, 간접민주주의로 선출된 수상과 부수상(행정부), 국회(입법부)가 황제를 보좌하고 있다.
URL
오픈채팅(URL)은 2023년 10월 22일에 설립되었다.
https://open.kakao.com/o/g5lvM9Nf
상징
국명
공식적인 국명은 스페인 제국(영어 : Empire of Spain)이며, 편의를 목적으로 스페인(Spain)이라고도 한다.
스페인(Spain)의 어원은 토끼의 땅(Hispania)이다.
국기
국장
역사

행정구역

자연 환경
지리
![]() |
스페인 제국의 인근 지도 |
파일:스페인 제국 행정 지도.png |
스페인 제국의 행정 지도 |
기후
인문 환경
문화
언어
인구 통계
–명 | ||
–명 | ||
–명 | ||
85,249,088명 |
정치

외교
