소비에트 사회주의 공화국 연방 구성국 |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 일본 소비에트 사회주의 공화국 日本ソビエト社会主義共和国 Японская Советская Социалистическая Республика | ||||||||||
| ||||||||||
| 万国の労働者よ、団結せよ! 만국의 노동자여, 단결하라! | ||||||||||
| 국가 | 일본 소비에트 사회주의 공화국 국가 | |||||||||
| 위치 | 동아시아 | |||||||||
| 수도 | 도쿄 | |||||||||
| 정치 체제 | 일당제(마르크스-레닌주의) | |||||||||
| 역대 서기장 | 파르니예프(2026.02.11~현재) | |||||||||
| 언어 | 일본어 | |||||||||
| 민족 | 일본인 97.4% 중국인 0.62% 한국인 0.41% 베트남인 0.36% 필리핀인 0.26% 브라질인 0.17% 기타 0.54% | |||||||||
| 종교 | 국가 무신론 | |||||||||
| 통화 | 소련 루블 | |||||||||
개요
2026년 2월 11일, 소련의 구성국 사업의 일환으로 수립된 사회주의 국가이다. 2026년 2월 12일에 소련 최고소비에트에서 결의하여 구성국으로 채택되었다.
상징
국호
국기
국장
[[파일:|width=100%]]
국가
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'
역사
행정구역
정치
정당
전연방 공산당에 당권이 집중되어 있긴 하나, 지부로서 존재하는 당들이 구성국 내에 존재하기 때문에, 명목상 일본 소비에트 기준 여당은 일본 공산당으로 규정된다.
