![]() |
텍사스 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
상위 문서 : 텍사스 행정부 |
![]() 텍사스 공화국 총리 Vice President of the Republic of Texas | |||||
---|---|---|---|---|---|
만 41세 (1798. 08. 16.) | |||||
텍사스 공화국 휴스턴 | |||||
𝕬𝐫𝐭𝐭𝐫𝐚 / 제6대 총리 | |||||
2022년 10월 10일 ~ 2022년 11월 20일 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
역사
역대 텍사스 총리
![]() 텍사스 공화국의 총리 | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
총리 권한
헌법기관 구성에 관한 권한
입법, 행정, 사법에 관한 권한
국가 긴급권(긴급조치권)
예우와 특권
호칭
배우자
취임식장
생활
거처
급여
식사
교통수단
출신
경력
선출
당선인
당선인의 결정·통지
당선인의 공고
당선인의 지위 및 예우
임기
직속기관
해외 순방
퇴임 후
퇴임 후의 정치 활동
생존 중인 전직 총리
자택
장례와 인장
기념관
기념재단
관련 기록
인기 순위
분류
임기
대수 | 이름 | 임기 |
정무장관 | 리 | 122일 |
휘찰통리 | 이곤 | 29일 |
제1대 | 세르겔 | 21일 |
제2대 | 태명 | 47일 |
제3대 | 시콜 | 21일 |
제4대 | 호이4 | 37일 |
제5대 | 둠 | 24일 |
제6대 | 예술 | 42일 예정이다. |
출생 지역
출생 지역 | ||
텍사스 | 오스틴 | 호이4 |
휴스턴 | 예술, 세르겔 | |
갤버스턴 | 이곤 | |
대한연방공화국 | 서울 | 리 |
클랜계 | &PVP& | 태명 |
라리마 | 멀리니아 | 둠 |
불명 | 시콜 |
직업
직업 | ||
모의자 | 호이4 | |
관료 | 리, 이곤, 시콜 | |
무직 | 세르겔, 태명, 둠, 예술 |
종교
종교 | ||
무종교 | 리, 이곤, 세르겔, 태명, 시콜, 호이4, 둠, 예술 |
성씨
성씨 | ||
마르쿠스 Marcus | 세르겔 | |
아르템 Artem | 예술 | |
김 Kim | 태명 | |
없음 | 리, 이곤, 시콜, 호이4, 둠 |
의원 선(選)수
상원 | ||
초선 | 호이4, 예술 | |
없음 | 리, 이곤, 세르겔, 태명, 시콜, 둠 |
하원 | ||
초선 | 없음 | |
없음 | 리, 이곤, 세르겔, 태명, 시콜, 호이4, 둠, 예술 |
성향
이름 | 성향 |
리 정무장관 | 권위적 우파 |
이곤 휘찰통리 | 자유적 온건 |
세르겔 제1대 | 자유적 우파 |
태명 제2대 | 권위적 온건 |
시콜 제3대 | 자유적 급진 좌파 |
호이4 제4대 | 자유적 좌파 |
둠 제5대 | 자유적 온건 |
예술 제6대 | 권위적 급진 우파 |
당적
이름 | 정당 |
라이히 임시정부 제5대 | 횅진국의당 국의당 민주당 |
알파 제1대 제2대 제3대 | 알파연대 인민자경단 국가집산당 무소속 |
배런 제4대 | 휘그당 국의당 |
센케이 제6대 | 무소속 공산당 |
모세 트 제7대 | 무소속 공산당 민주당 |
조선 제8대 제9대 | 공산당 |
예술 제10대 제14대 제16대 | 무소속 휘그당 |
개빈 제11대 | 무소속 |
필립 제12대 | 무소속 |
디보 제13대 | 나치당 무소속 |
시콜 제15대 | 무소속 자유당 |