(새 문서: || '''카카오톡 가상국가인 대한제국의 세계관 공식 문서입니다. 문서편집,반달등을 전부 금합니다.'''|| {{파시즘}} {{틀:대한제국 총리}} {{정치인 문서 양식 | 틀 끝색 = #00224f | 틀 중간색 = #00224f | 테두리색 = #00224f | 틀 글씨색 = #AA9872 | 색상 = #00224f | 글씨색 = #f0c234 | 최고직위 = 대한제국 제5-6대 내각총리대신 | 이름 = <big>이범석</big> | 기타이름 = 李範奭 | Lee Beom-seo...) |
(차이 없음)
|
2025년 3월 12일 (수) 01:10 판
카카오톡 가상국가인 대한제국의 세계관 공식 문서입니다. 문서편집,반달등을 전부 금합니다. |
파시즘 | ||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 대한제국 내각총리대신 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한제국 제5-6대 내각총리대신 이범석 李範奭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900년 12월 11일 (69세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한제국 한성부 중서 수진방 수진궁계 용동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제5-6대 내각총리대신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965년 6월 28일 ~ 1972년 5월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
공식 초상화 |
---|
개요
“조국(祖國)!”
너무나 흔하게 쓰이는 말이고, 또 생각 없이 불리며 일컬어지는 단어다. 그러나 조국이라는 이 두 글자처럼 온 인류, 각 민족에게 제 각기 강력한 작용과 위대한 영향을 끼친 것은 다시 없으리라 본다. 아니 그렇게 믿는다. 믿는 것이 옳은 내 견해이고, 내 체험의 소산이다. |
- 이범석의 회고록『우둥불』 |
대한제국의 5-6대 내각총리대신이자, 대한민족청년단의 초대 당수(黨首)이다.
일생
이범석 내각
선거이력
연도 | 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표율 | 당선 여부 | 비고 |
1963년 | 제 3대 내각총리대신 선거 | 대한제국 | 대한민족청년단 | 317,579 (3.67%) | 낙선 (3위) | |
1965년 | 제 6대 중추원 의원 선거 | 한성부 | 대한민족청년단 | 267,391 (26.90%) | 당선 | |
1968년 | 제 4대 내각총리대신 선거 | 대한제국 | 대한민족청년단 | 1,815,692 (25.45%) | 당선 (2위) | 상대 후보자 사망 [1] |
각주
- ↑ 이기붕이 사망하여 자동 당선