![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 개발 전선 구까 개발 전선 | |||||
국가 | ![]() | ||||
국개전 | |||||
더 나은 국가 - 더 나은 삶! | |||||
2023년 6월 10일 (공산당) | |||||
2025년 1월 17일 (국가 개발 전선) | |||||
SGF 자유국 세바스토폴폴주 세바스토폴시 | |||||
사회주의 | |||||
좌익 ~ 중도 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
박찬대 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
3석 / 3석 (100%) | |||||
2석 / 4석 (50%) | |||||
1석 / 4석 (25%) | |||||
1석 / 5석 (20%) | |||||
인터네셔널가 | |||||
적색 | |||||
국제 국가 개발 전선 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 개발 전선 구까 개발 전선 | |||||
국가 | ![]() | ||||
국개전 | |||||
더 나은 국가 - 더 나은 삶! | |||||
2023년 6월 10일 (공산당) | |||||
2025년 1월 17일 (국가 개발 전선) | |||||
SGF 자유국 세바스토폴폴주 세바스토폴시 | |||||
사회주의 | |||||
좌익 ~ 중도 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
박찬대 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
에스티 예브게니 | |||||
3석 / 3석 (100%) | |||||
2석 / 4석 (50%) | |||||
1석 / 4석 (25%) | |||||
1석 / 5석 (20%) | |||||
인터네셔널가 | |||||
적색 | |||||
국제 국가 개발 전선 |