잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
= 정치 변천사 = | = 정치 변천사 = | ||
== 익스테딕 공화국 == | == 유일무이한 익스테딕 공화국 == | ||
{{본문|유일무이한 익스테딕 공화국}} | |||
{{익스테딕 역대 대통령}} | {{익스테딕 역대 대통령}} | ||
=== 노동당 === | === 노동당 === | ||
{{본문|익스테딕 노동당}} | |||
==== 평천 갑 국회의원 ==== | |||
=== 제도개혁당 === | === 제도개혁당 === | ||
{{본문|익스테딕 제도개혁당}} | |||
=== 제17대 대통령 === | ==== 제17대 대통령 ==== | ||
== 소비에트 사회주의 공화국 연방 == | == 소비에트 사회주의 공화국 연방 == | ||
{{본문|[[소비에트 사회주의 공화국 연방 (НСССР)|소련]]}} | |||
{{소비에트 사회주의 공화국 연방 최고회의 (НСССР)}} | {{소비에트 사회주의 공화국 연방 최고회의 (НСССР)}} | ||
2024년 3월 24일 (일) 02:39 판
유일무이한 익스테딕 공화국 제 17대 대통령 소련 최고회의 4대 최고소비에트 대의원 수수 高粱ㅣSorghum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 11월 17일 첫번째로 참가한 국회의원 총선거 선거일을 기준으로 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 공화국 평천특별시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 제 17대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 12월 3일 ~ 2024년 1월 2일 (30일간) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소련 최고회의 4대 최고소비에트 대의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 추정 (미상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕 제 14대 평천특별시 갑 지역구 국회의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 11월 20일 ~ 2024년 12월 2일 (11일간) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
수수는 카카오톡 가상국가의 정치인 유일무이한 익스테딕 공화국 제17대 대통령, 구 소련의 최고소비에트 대의원이다.
정치 변천사
유일무이한 익스테딕 공화국

[ 펼치기 · 접기 ]
|
노동당

평천 갑 국회의원
제도개혁당

제17대 대통령
소비에트 사회주의 공화국 연방

![]() 소비에트 사회주의 공화국 연방 최고회의 역대 주석 |
[ 펼치기 · 접기 ] |