편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
월본 내수 시장에서 95%의 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 사실상 월본의 유일무이한 대표적 완성차기업이다. 사실상 시장을 독점하고 있는 상황이지만 세분화 된 차량 라인업을 통해 차량 선택에 있어 다양한 선택지를 제공하고, 해외 동일차급과 대비해서도 넓은 실내공간과 풍부한 옵션, 가성비 있는 가격을 자랑한다. | |||
단기간으로 독자기술개발을 이뤄내겠다는 목표를 갖고 모듈/전자제어/파워트레인등 각 분야를 전문으로 하는 계열사(현성모넥스, 현성하이테크, 현성오토텍)를 설립하여 매년 영업이익의 상당 부분을 R&D에 투자했고, 2018년 합병을 통해 현성자동차에 흡수합병 되었다가 자회사가 되었다. | |||
== 역대 임원 == | == 역대 임원 == |
2024년 11월 29일 (금) 20:21 판
현성자동차 관련 문서 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
HYUNSUNG MOTOR COMPANY | |
---|---|
![]() | |
국가 | ![]() |
분야 | 자동차(완성차) |
창립 | 2008년 5월 |
창립자 | 윤시혁 |
본사 | ![]() |
제품 | MESTAGE, H시리즈, ZS시리즈 |
매출액 | 3조 2259억환 (2023년) |
영업이익 | 4883억환 (2023년) |
자산총액 | 110조 3000억환(2023년) |
모기업 | 현성홀딩스 |
직원수 | 62,300명(2023년 기준) |
대표이사 | 윤시혁 |
개요
월본 최대 재벌집단 및 기업인 현성그룹의 자동차사업부문 핵심 기업이자 월본의 자동차업계의 선두 글로벌기업. 주력 사업분야는 완성차이다. 2008년 가상국가 대한민국[1], 가상국가 인광민국[2]에서 자리잡기 시작하여 2017년에 월본으로 본사를 모두 이전하였다.
슬로건
My Car, My Dreams — 2011~2013
역사
특징
월본 내수 시장에서 95%의 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 사실상 월본의 유일무이한 대표적 완성차기업이다. 사실상 시장을 독점하고 있는 상황이지만 세분화 된 차량 라인업을 통해 차량 선택에 있어 다양한 선택지를 제공하고, 해외 동일차급과 대비해서도 넓은 실내공간과 풍부한 옵션, 가성비 있는 가격을 자랑한다.
단기간으로 독자기술개발을 이뤄내겠다는 목표를 갖고 모듈/전자제어/파워트레인등 각 분야를 전문으로 하는 계열사(현성모넥스, 현성하이테크, 현성오토텍)를 설립하여 매년 영업이익의 상당 부분을 R&D에 투자했고, 2018년 합병을 통해 현성자동차에 흡수합병 되었다가 자회사가 되었다.
역대 임원
직장 생활
사업장
디자인
스포츠
제품
![]() | |||
세단 | MESTAGE | M90 · M80 · M70 · M9 · M8 · M7 | |
ZS Series | ZS5 · ZS3 | ||
준중형 | H3 | ||
중형 | H5 | ||
대형 | H9 | ||
친환경 | H5 EV | ||
SUV | MESTAGE | MX90 · MX80 · MX70 | |
중형 | HX7 | ||
준대형 | Siesta | ||
친환경 | EX5 | ||
상용차 | 버스 | Triverse |
- 준중형
- 중형
- 대형
- 상용차