편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| colspan="2" | 1998년 | | colspan="2" | 1998년 | ||
|- | |- | ||
! style="background: #fff;" colspan=2 | 제작사 | ! rowspan="2" style="background: #fff;" colspan=2 | 제작사 | ||
| colspan="2" | 삼정중공업 | | colspan="2" | 삼정중공업 | ||
|- | |||
| colspan="2" | 로코트랜시스 | |||
|- | |- | ||
! style="background: #fff;" colspan=2 | 소유기관 | ! style="background: #fff;" colspan=2 | 소유기관 | ||
70번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #fff; width:65px;" colspan=2 | 제어 방식 | ! style="background: #fff; width:65px;" colspan=2 | 제어 방식 | ||
| colspan="2" | 시마론 VVVF-GTO | | colspan="2" | 시마론 VVVF-GTO<br>크리스 VVVF-IGBT | ||
|- | |- | ||
! style="background: #fff; width:65px;" colspan=2 | 제동 방식 | ! style="background: #fff; width:65px;" colspan=2 | 제동 방식 |
2025년 1월 22일 (수) 22:30 판
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1000계 N1000계 |
02계 2000계 |
03계 3000계 |
06계 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5000계 5050계 |
7000계 | 8000계 | 9000계 |
![]() |
|||
11000계 |
![]() 도유도시철도 8000계 전동차 東流地下鐵 8000系 電車 Toryu Metro 8000 series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 8000계 전동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성 | 8량 1편성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산량 | 544량 (총 68편성) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운행노선 | 도유도시철도 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도입 시기 | 1998년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작사 | 삼정중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로코트랜시스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유기관 | 도유도시철도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영기관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
개요
도유도시철도 수호지선에서 운행 중인 전동차이다. 현재 68개 편성이 재적되어 있다.
분류
분류 | 제어방식 | 도입 |
---|---|---|
1차차 | VVVF GTO 시마론 |
1998 (총 26편성) |
2차차 | VVVF IGBT 크리스 |
2002 (총 42편성) |
1차차
- 주파차량센터 소속
- 수호지선(8량): 801~815편성 (총 15편성)
- 진왕차량센터 소속
- 수호지선(8량): 816~826편성 (총 11편성)
- 제작사: 삼정중공업(801~826)
- 제어방식:
- 일반석 구조: 1칸 한쪽 면 3석-7석-7석-7석-3석
2차차
- 주파차량센터 소속
- 수호지선(8량): 827~847편성 (총 20편성)
- 진왕차량센터 소속
- 수호지선(8량): 847~868편성 (총 22편성)
- 제작사: 로코트랜시스(827~868)
- 제어방식:
- 일반석 구조: 1칸 한쪽 면 3석-7석-7석-7석-3석