![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1000계 N1000계 |
02계 2000계 |
03계 3000계 |
06계 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5000계 5050계 |
7000계 | 8000계 | 9000계 |
![]() |
|||
11000계 |
![]() 도유도시철도 8000계 전동차 東流地下鐵 8000系 電車 Toryu Metro 8000 series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 8000계 전동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성 | 8량 1편성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산량 | 640량 (총 80편성) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운행노선 | 도유도시철도 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도입 시기 | 1998년(1차차) 2002년(2차차) 2016년(3차차) 2024년(4차차) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작사 | 삼정중공업(1차차) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로코트랜시스(2차차) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로원(3차차) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼정산전(4차차) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유기관 | 도유도시철도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영기관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
개요
도유도시철도 수호지선에서 운행 중인 전동차이다. 현재 68개 편성이 재적되어 있다.
분류
분류 | 제어방식 | 도입 |
---|---|---|
1차차 | VVVF GTO 시마론 |
1998 (총 26편성) (퇴역 -8 편성) |
2차차 | VVVF IGBT 크리스 |
2002 (총 42편성) |
3차차 | VVVF IGBT 인피니티 |
2016 (총 5편성) |
4차차 | VVVF IGBT 토요 |
2024 (총 15편성) |
1차차
- 주파차량센터 소속
- 수호지선(8량): 801~815편성 (총 15편성)
- 퇴역 : 8개 편성(803~806, 808, 812~814)
- 진왕차량센터 소속
- 수호지선(8량): 816~826편성 (총 11편성)
- 제작사: 삼정중공업(801~826)
- 제어방식:
- 일반석 구조: 1칸 한쪽 면 3석-7석-7석-7석-3석
2차차
- 주파차량센터 소속
- 수호지선(8량): 827~847편성 (총 20편성)
- 진왕차량센터 소속
- 수호지선(8량): 847~868편성 (총 22편성)
- 제작사: 로코트랜시스(827~868)
- 제어방식:
- 일반석 구조: 1칸 한쪽 면 3석-7석-7석-7석-3석
3차차
- 주파차량센터 소속
- 수호지선(8량): 869~873편성 (총 5편성)
- 제작사: 로원(869~873)
- 제어방식:
- 일반석 구조: 1칸 한쪽 면 3석-6석-6석-6석-3석
4차차