편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
|나라이름=원나라 | |나라이름=원나라 | ||
| | |||
| | |현지이름=Олноо өргөгдсөн Монгол улс | ||
| | |||
| | |다른표기=ᠣᠯᠠᠨᠠ | ||
ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ | |||
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ | |||
| | ᠤᠯᠤᠰ | ||
|국기_그림=[[파일:원나라 국기.png ]] | |||
|문장_그림=[[파일:원나라 문장.png ]] | |||
|지도_그림= | |||
|지도_그림_설명=지도가 없습니다. 외몽골,내이멍구 자치구,투바 공화국 | |||
|국가=몽골 국가 | |||
|국가_듣기=[youtube(jt8pvqVul80)] | |||
|지도= | |||
|수도=니슬렐 후레 | |||
|수도위치=북위 47° 55′ 12″ 동경 106° 55′ 12″ | |||
|최대도시=퉁랴오 | |||
|공용어=몽골어,중국어,러시아어 | |||
|국민어=한국어 | |||
|지역어=중국어,러시아어 | |||
|정치체제=입헌군주제(사실상 전제군주제) | |||
|지도자_칭호=대칸,총리 | |||
|지도자_이름=칭기스칸 2세,한비자 | |||
|주권=대칸,총리 | |||
|주권_설명= | |||
|정부수립=1921년 12월 29일 | |||
|정부수립일=1921년 12월 29일 | |||
|면적=약 2056만명 | |||
|내수면_비율=0.6% | |||
|시간대=(UTC+7 - +8) | |||
|UTC_시차=(UTC+7 - +8) | |||
|일광절약시간=+8 - +9 | |||
|인구밀도=1.92명/km2 | |||
|인구밀도_순위=193위 | |||
|GDP_PPP_년도=2016년 | |||
|GDP_PPP=$154억 | |||
|GDP_PPP_순위=137위 | |||
|일인당_GDP_PPP=$5,403 | |||
|일인당_GDP_PPP_순위=121위 | |||
|인간개발지수=0.675 | |||
|HDI_순위=108위 | |||
|HDI_조사년도=2012년 | |||
|통화=투그릭 | |||
|통화기호=MNT | |||
|ISO3=496, MN, MNG | |||
|국가도메인=.mn | |||
|국제전화번호=976 | |||
}} | |||
카페주소:https://cafe.naver.com/blue8jm5p | 카페주소:https://cafe.naver.com/blue8jm5p | ||
[목차] | |||
==역사== | |||
[[원나라/역사]] 참조 | |||
==경제== | |||
[[원나라/경제]] 참조 | |||
==정치== | |||
[[원나라/정치]] 참조 | |||
==지리== | |||
[[원나라/지리]]참조 | |||
{{가상국가 목록}} | {{가상국가 목록}} | ||
[[분류:가상국가]] | [[분류:가상국가]] |
2019년 3월 12일 (화) 15:48 기준 최신판
Олноо өргөгдсөн Монгол улс | |||||
---|---|---|---|---|---|
ᠣᠯᠠᠨᠠ
ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ | |||||
| |||||
국가 | 몽골 국가 [[파일:[youtube(jt8pvqVul80)]]] | ||||
지도가 없습니다. 외몽골,내이멍구 자치구,투바 공화국 | |||||
수도 | 니슬렐 후레 북위 47° 55′ 12″ 동경 106° 55′ 12″ | ||||
최대 도시 | 퉁랴오 | ||||
정치 | |||||
정치체제 | 입헌군주제(사실상 전제군주제) | ||||
대칸,총리 | 칭기스칸 2세,한비자 | ||||
역사 | |||||
대칸,총리 | |||||
• 1921년 12월 29일 | 1921년 12월 29일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 약 2056만명 | ||||
내수면 비율 | 0.6% | ||||
시간대 | (UTC+7 - +8) (UTC(UTC+7 - +8)) | ||||
DST | +8 - +9 | ||||
인문 | |||||
공용어 | 몽골어,중국어,러시아어 | ||||
국민어 | 한국어 | ||||
지역어 | 중국어,러시아어 | ||||
인구 | |||||
인구 밀도 | 1.92명/km2 (193위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2016년 어림값 | ||||
• 전체 | $154억 (137위) | ||||
• 일인당 | $5,403 (121위) | ||||
GDP(명목) | 2016년 어림값 | ||||
HDI | 0.675 (108위, 2012년 조사) | ||||
통화 | 투그릭 (MNT) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | , 496, MN, MNG | ||||
도메인 | .mn | ||||
국제 전화 | +976 |
카페주소:https://cafe.naver.com/blue8jm5p
역사
원나라/역사 참조
경제
원나라/경제 참조
정치
원나라/정치 참조
지리
원나라/지리참조