가국련 회원국: 두 판 사이의 차이

68번째 줄: 68번째 줄:


|}
|}
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

2018년 10월 31일 (수) 16:36 판

현재 가상국제연합에는 n개국이 가입되어 있다.

가입예고국

등록국가

도이치 연방왕국 오스트리아-헝가리 제국(앨 안드리아 4세) 남미 연방 메리나 제국 와칸다 왕국 이한공화국 일본국 영국령 북아메리카 제국 크로아티아 공화국 페로민주공화국 델가르스탄 공화국 프뤼셀 왕국 카탈루냐 왕국 폴란드-리투아니아제국 뉴질랜드 왕국

상임이사국

나라이름 나라주소 맴버수(10) 글 수(100) 설정평가 1 설정평가 2 설정합계 카페평가 1 카페평가 2 카페합계
가상대한제국 홈페이지카페 1720 4700 0 0 0 0 0 0
한국가상사회 카페 58 11061 0 0 0 0 0 0



비상임이사국

나라이름 나라주소 맴버수(10) 글 수(100) 설정평가 1 설정평가 2 설정합계 카페평가 1 카페평가 2 카페합계
프로이센 공화국 카페 291 4758 0 0 0 0 0 0
한빛민주공화국 카페 465 5626 0 0 0 0 0 0
니우홀란트 연방 카페 구카페 144 2059 0 0 0 0 0 0
하늘미르왕국 카페 266 11130 0 0 0 0 0 0


이사국

나라이름 나라주소 맴버수(10) 글 수(100) 설정평가 1 설정평가 2 설정합계 카페평가 1 카페평가 2 카페합계
마라우타 인민연방 카페 맴버수 138 글수5637 0 0 0 0 0 0
마라우타 인민연방 구 카페 카페 맴버수144 글수8779 0 0 0 0 0 0
세인티스 연방국 카페 맴버수169 글수3514 0 0 0 0 0 0
아키시오 공화국 카페 맴버수26 글수67 0 0 0 0 0 0
크라스나야 공화국 카페 맴버수87 글수123 0 0 0 0 0 0

|-

카페맴버수글수00000

|-

카페맴버수글수00000

|-

카페맴버수글수00000

|-

카페맴버수글수00000

|-

카페맴버수글수00000

|-

카페맴버수글수00000

|-

카페맴버수글수00000

|-

카페맴버수글수00000

일반가입국

나라이름 나라주소 맴버수(10) 글 수(100) 설정평가 1 설정평가 2 설정합계 카페평가 1 카페평가 2 카페합계
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0


비상임이사국

나라이름 나라주소 맴버수(10) 글 수(100) 설정평가 1 설정평가 2 설정합계 카페평가 1 카페평가 2 카페합계
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0


산하 조약기구 및 연합시설

나라이름 나라주소 맴버수(10) 글 수(100) 설정평가 1 설정평가 2 설정합계 카페평가 1 카페평가 2 카페합계
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0
나라이름 카페 맴버수 글수 0 0 0 0 0 0

둘러보기