개요
월본의 철도 차량 목록이다.
하단 표 양식을 이용해 작성하십시오. 도입 순서대로 작성을 원칙으로 합니다.
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계열명 | 운행년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행 노선 | 비고 |
주간선
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
0계 | 월본국가철도 |
전기기관차
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
EL30 | |||||
EL50 | |||||
EL70 |
증기기관차
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계열명 | 운행년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행 노선 | 비고 |
디젤기관차
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
DE20 | |||||
DE30 | |||||
DE60 | |||||
DE70 |
디젤동차
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
DCU 동차 | |||||
백양호 | |||||
청양호 | |||||
화양호 |
전동차
통근형 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
근교형 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행사 | 운행노선 | 비고 |
도유메트로 전동차 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행노선 | 비고 | |
100계 | 1930 | 1950 | 군자선 | 월본 최초의 지하철 전동차. 제3궤조 근대식 목조 전동차 | |
01계 | 1950 | 1985 | 군자선 | ||
200계 | 1965 | 1988 | 도쇼마치선 | ||
03계 | 1977전기형 1986후기형 |
치우단선 | 지하철 최초 쵸퍼제어 전동차 | ||
1000계 | 1985 | 2010 | 군자선 | ||
2000계 | 1988 | 2019 | 도쇼마치선 | ||
3000계 | 1989 | 1992전출 | 주교선→치우단선 | 최초의 광폭형 차체 전동차 | |
5000계 | 1989 | 주교선 | 최초의 VVVF 전동차 | ||
5050계 | 1992 | 주교선 | 직교류 겸용 지하철 전동차 |
도유도시철도 전동차 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행노선 | 비고 | |
7000계 | 1995 | 삼전선 | |||
8000계 | 1998 | 수호지선 | |||
9000계 | 1999 | 계류선 |
메트로B 주식회사 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계열 | 도입년도 | 퇴역년도 | 운행노선 | 비고 | |
11000계 | 2006 | 부도심선 |
시험차량
시험차량 | |||||
---|---|---|---|---|---|
차량명 | 도입년도 | 퇴역년도 | 비고 | ||
XU 380 | 2010 | 380km/h급 고속열차 시제차량 |