| Олноо өргөгдсөн Монгол улс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ᠣᠯᠠᠨᠠ
ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ | |||||
| |||||
| 국가 | 몽골 국가 [[파일:[youtube(jt8pvqVul80)]]] | ||||
지도가 없습니다. 외몽골,내이멍구 자치구,투바 공화국 | |||||
| 수도 | 니슬렐 후레 북위 47° 55′ 12″ 동경 106° 55′ 12″ | ||||
| 최대 도시 | 퉁랴오 | ||||
| 정치 | |||||
| 정치체제 | 입헌군주제(사실상 전제군주제) | ||||
| 대칸,총리 | 칭기스칸 2세,한비자 | ||||
| 역사 | |||||
| 대칸,총리 | |||||
| • 1921년 12월 29일 | 1921년 12월 29일 | ||||
| 지리 | |||||
| 면적 | 약 2056만명 | ||||
| 내수면 비율 | 0.6% | ||||
| 시간대 | (UTC+7 - +8) (UTC(UTC+7 - +8)) | ||||
| DST | +8 - +9 | ||||
| 인문 | |||||
| 공용어 | 몽골어,중국어,러시아어 | ||||
| 국민어 | 한국어 | ||||
| 지역어 | 중국어,러시아어 | ||||
| 인구 | |||||
| 인구 밀도 | 1.92명/km2 (193위) | ||||
| 경제 | |||||
| GDP(PPP) | 2016년 어림값 | ||||
| • 전체 | $154억 (137위) | ||||
| • 일인당 | $5,403 (121위) | ||||
| GDP(명목) | 2016년 어림값 | ||||
| HDI | 0.675 (108위, 2012년 조사) | ||||
| 통화 | 투그릭 (MNT) | ||||
| 기타 | |||||
| ISO 3166-1 | , 496, MN, MNG | ||||
| 도메인 | .mn | ||||
| 국제 전화 | +976 | ||||
카페주소:https://cafe.naver.com/blue8jm5p
역사
원나라/역사 참조
경제
원나라/경제 참조
정치
원나라/정치 참조
지리
원나라/지리참조

