익스테딕 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 공화국 제49대 대통령 유일 流溢 | Yoo Il | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 2024년 9월 17일 | ||||||||
| 익스테딕 공화국 곡례광역시 | |||||||||
| 재임기간 | 제49대 대통령 | ||||||||
| 2026년 9월 12일 ~ 2026년 10월 11일 | |||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||
개요
행적
소속 정당
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 제46대 익스테딕 대통령 선거 | 익스테딕 | 사회민주인민당 | 후보 사퇴 | [1] | |
| 2026 | 제1회 익스테딕 지방선거 | 영평광역시장 | 사회민주인민당 | 6표 (66.67%) | 당선 (1위) | 초선 |
| 2026 | 제42대 익스테딕 국회의원 선거 | 영평·남천·판다 | 사회민주인민당 | 47표 (72.31%) | 당선 (1위) | 초선 |
| 2026 | 제2회 익스테딕 지방선거 | 영평광역시장 | 사회민주인민당 | 6표 (66.67%) | 당선 (1위) | 재선 |
| 2026 | 제43대 익스테딕 국회의원 선거 | 영평·남천·판다 | 사회민주인민당 | 34표 (50.75%) | 당선 (1위) | 재선 |
| 2026 | 제48대 익스테딕 대통령 선거 | 익스테딕 | 사회민주인민당 | 후보 사퇴 | [2] | |
| 2026 | 제3회 익스테딕 지방선거 | 영평광역시장 | 사회민주인민당 | 10표 (52.63%) | 당선 (1위) | 3선 |
| 2026 | 제44대 익스테딕 국회의원 선거 | 영평·남천·판다 | 사회민주인민당 | 38표 (46.91%) | 당선 (1위) | 3선 |
| 2026 | 제49대 익스테딕 대통령 선거 | 익스테딕 | 사회민주인민당 | 26표 (31.71%) | 당선 (1위) | 초선 |
| 2026 | 제50대 익스테딕 대통령 선거 | 익스테딕 | 익스테딕의 사회주의자들 | 9표 (15.25%) | 낙선 (3위) | [3] |
| 2026 | 제46대 익스테딕 국회의원 선거 | 영평·남천·판다 | 익스테딕의 사회주의자들 | 22표 (51.16%) | 당선 (1위) | 4선 |
| 2026 | 제17대 남극민주공화국 대통령 선거 | 남극민주공화국 | 남극의 사회주의자들 | 7표 (53.85%) | 당선 (1위) | 초선 |
| 역대 후보 이력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어록
여담
각주
둘러보기
글로리오사대훈장 수훈자 |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
익스테딕 국무총리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
남극민주공화국 역대 대통령 |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
아르카 역대 총리 |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |