| 익스테딕의 주요선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026년 7월 재선거 July 2026 Re-election | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투표율 | 12.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양해광역시장 당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미래익스테딕 조지1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
선거 전 상황
선거 실시 지역
| 2026년 7월 재선거 지역구 | ||
|---|---|---|
| 광역자치단체장 | ||
| 양해 | 후보 무등록으로 인한 선거 미실시 | |
양해광역시장
| 양해광역시장 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 3 | 도향 | 2표 | 3위 |
| 국가재건혁신당 | 22.22% | 낙선 | |
| 4 | 조지1 | 4표 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 44.44% | 당선 | |
| 6 | 주람 | 3표 | 2위 |
| 민주당 | 33.33% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 71 | 투표율 12.68% |
| 투표 수 | 9 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
- ↑ 위 이미지에 나와있지 않는 후보들은 선거벽보를 제출하지 않았음.


