| 익스테딕의 주요선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 제39대 국회의원 총선거 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
| 투표율 | -% | |||||||||
| 선거 결과 | ||||||||||
| 정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 | ||||||
| 늘푸른민주당 | 150석 | 50석 | 200석 | 66.666% | ||||||
| 미래익스테딕 | 25석 | 15석 | 40석 | -% | ||||||
| 틀:민주개혁당 | 25석 | 0석 | 25석 | -% | ||||||
| 국민당 | 0석 | 20석 | 20석 | -% | ||||||
| 녹색당 | 0석 | 15석 | 15석 | -% | ||||||
개요
선거 전 상황
선거 일정
후보
평천
곡례·중산
유례·북산
양해·가천·예서
진안·북양
해정·남도
삼주·동평
영평·남천·판다
선거결과
비례대표
지역별 결과
평천
| 평천특별시 평천특별시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 막장 | 0표 | 0% |
| 늘푸른민주당 | 무투표 | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
곡례·중산
| 곡례·중산 곡례광역시 일원, 중산도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 천사 | 0표 | 0% |
| 늘푸른민주당 | 무투표 | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
유례·북산
| 유례·북산 유례광역시 일원, 북신도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 이혁 | 0표 | 0% |
| 늘푸른민주당 | 무투표 | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
양해·가천·예서
| 양해·가천·예서 양해광역시 일원, 가천특별자치도 일원, 예서도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 9 | 냥찬규 | 0표 | 0% |
| 틀:민주개혁당 | 무투표 | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
진안·북양
| 진안·북양 진안광역시 일원, 북양도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 대헝 | 0표 | 0% |
| 늘푸른민주당 | 무투표 | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
해정·남도
| 해정·남도 해정광역시 일원, 남도특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 2 | 쇼히로시 | 10표 | 2위 |
| 국민당 | 47.6% | 낙선 | |
| 3 | 온조 | 11표 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 52.4% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 33.51% |
| 투표 수 | 21 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
삼주·동평
| 삼주·동평 삼주광역시 일원, 동평도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 승점자판기 | 0표 | 0% |
| 늘푸른민주당 | 무투표 | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
영평·남천·판다
| 영평·남천·판다 영평광역시 일원, 남천도 일원, 판다특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 완전비행 | 0표 | 0% |
| 늘푸른민주당 | 무투표 | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
당선자 명단
- 지역구 국회의원 당선자 명단
- 비례대표 국회의원 의석 배분 명단
- ↑ 국회의원 후보 전원, 선거벽보 미제출.