| 익스테딕의 주요선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 제41대 국회의원 총선거 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 투표율 | 19.88% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선거 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 미래익스테딕 | 125석 | 42석 | 167석 | -% | |||||||||||||||||||||||||
| 애국당 | 75석 | 34석 | 109석 | -% | |||||||||||||||||||||||||
| 중국개딸연합 | 0석 | 8석 | 8석 | -% | |||||||||||||||||||||||||
| 녹색당 | 0석 | 8석 | 8석 | -% | |||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕의 사회주의자들 | 0석 | 4석 | 4석 | -% | |||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 5공화국 공산당 | 0석 | 4석 | 4석 | -% | |||||||||||||||||||||||||
개요
선거 전 상황
선거 일정
후보
평천
곡례·중산
유례·북산
양해·가천·예서
진안·북양
해정·남도
삼주·동평
영평·남천·판다
선거결과
비례대표
지역별 결과
평천
곡례·중산
| 곡례·중산 곡례광역시, 중산도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 와이 | 13표 | 2위 |
| 미래익스테딕 | 38.24% | 낙선 | |
| 3 | 천사 | 17표 | 1위 |
| 애국당 | 50.00% | 당선 | |
| 6 | 삼복현 | 4표 | 3위 |
| 녹색당 | 11.76% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 171 | 투표율 19.88% |
| 투표 수 | 34 | ||
| 무효표 수 | - | ||
유례·북산
| 유례·북산 유례광역시, 북산도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 햄부르크 | 15표 | 2위 |
| 미래익스테딕 | 44.12% | 낙선 | |
| 3 | 완전 비행 | 19표 | 1위 |
| 애국당 | 55.88% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 171 | 투표율 19.88% |
| 투표 수 | 34 | ||
| 무효표 수 | - | ||
양해·가천·예서
진안·북양
| 진안·북양 진안광역시, 북양도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 레로우 | 12표 | 2위 |
| 미래익스테딕 | 35.29% | 낙선 | |
| 3 | 김아론 | 14표 | 1위 |
| 애국당 | 41.18% | 당선 | |
| 9 | 매흠 | 8표 | 3위 |
| 익스테딕 5공화국 공산당 | 23.53% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 171 | 투표율 19.88% |
| 투표 수 | 34 | ||
| 무효표 수 | - | ||
해정·남도
| 해정·남도 해정광역시, 남도특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 권영길 | 18표 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 52.94% | 당선 | |
| 3 | 레반트 | 16표 | 2위 |
| 애국당 | 47.06% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 171 | 투표율 19.88% |
| 투표 수 | 34 | ||
| 무효표 수 | - | ||
삼주·동평
| 삼주·동평 삼주광역시, 동평도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 텐 | 19표 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 55.88% | 당선 | |
| 3 | 도르키 | 15표 | 2위 |
| 애국당 | 44.12% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 171 | 투표율 19.88% |
| 투표 수 | 34 | ||
| 무효표 수 | - | ||
영평·남천·판다
| 영평·남천·판다 영평광역시, 남천도, 판다특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 박알로 | 18표 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 52.94% | 당선 | |
| 3 | 마왕 | 16표 | 2위 |
| 애국당 | 47.06% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 171 | 투표율 19.88% |
| 투표 수 | 34 | ||
| 무효표 수 | - | ||
당선자 명단
- 지역구 국회의원 당선자 명단
- 비례대표 국회의원 의석 배분 명단
여담
각주
- ↑ 나머지 국회의원 후보는 선거벽보 미제출.


















