| 익스테딕의 주요선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 제40대 국회의원 총선거 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| |||||||||
| 투표율 | 12.88% | ||||||||
| 선거 결과 | |||||||||
| 정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 | |||||
| 미래익스테딕 | 50석 | 23석 | 73석 | -% | |||||
| 국민당 | 50석 | 8석 | 58석 | -% | |||||
| 익스테딕의 사회주의자들 | 50석 | 8석 | 58석 | -% | |||||
| 국가무장당 | 25석 | 8석 | 33석 | -% | |||||
| 통합자유당 | 25석 | 7석 | 32석 | -% | |||||
| 신자유민주당 | 0석 | 15석 | 15석 | -% | |||||
| 참여당 | 0석 | 15석 | 15석 | -% | |||||
| 녹색당 | 0석 | 8석 | 8석 | -% | |||||
| 제도게혁당 | 0석 | 8석 | 8석 | -% | |||||
개요
선거 전 상황
선거 일정
후보
평천
곡례·중산
유례·북산
양해·가천·예서
진안·북양
해정·남도
삼주·동평
영평·남천·판다
선거결과
비례대표
지역별 결과
평천
| 평천특별시 평천특별시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 4 | 초수 | 무투표 당선 | 1위 |
| 국민당 | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | - | ||
곡례·중산
| 곡례·중산 곡례광역시, 중산도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 3 | 천사 | 9표 | 1위 |
| 국가무장당 | 42.86% | 당선 | |
| 4 | 노바 | 7표 | 2위 |
| 국민당 | 33.33% | 낙선 | |
| 6 | 김아론 | 5표 | 3위 |
| 제도게혁당 | 23.81% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 12.88% |
| 투표 수 | 21 | ||
| 무효표 수 | - | ||
유례·북산
| 유례·북산 유례광역시, 북산도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 4 | 미들닷 | 10표 | 2위 |
| 국민당 | 47.62% | 낙선 | |
| 7 | 강태운 | 11표 | 1위 |
| 통합자유당 | 52.38% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 12.88% |
| 투표 수 | 21 | ||
| 무효표 수 | - | ||
양해·가천·예서
| 양해·가천·예서 양해광역시, 가천특별자치도, 예서도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 8 | 엔카필 | 무투표 당선 | 1위 |
| 익스테딕의 사회주의자들 | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | - | ||
진안·북양
| 진안·북양 진안광역시, 북양도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 4 | 성하늘 | 무투표 당선 | 1위 |
| 국민당 | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | - | ||
해정·남도
| 해정·남도 해정광역시, 남도특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 2 | 메기 | 13표 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 61.90% | 당선 | |
| 4 | 믹스 | 8표 | 2위 |
| 국민당 | 38.10% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 12.88% |
| 투표 수 | 21 | ||
| 무효표 수 | - | ||
삼주·동평
| 삼주·동평 삼주광역시, 동평도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 2 | 텐 | 무투표 당선 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | - | ||
영평·남천·판다
| 영평·남천·판다 영평광역시, 남천도, 판다특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 8 | 레고 | 무투표 당선 | 1위 |
| 익스테딕의 사회주의자들 | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 163 | 투표율 0% |
| 투표 수 | 0 | ||
| 무효표 수 | - | ||
당선자 명단
- 지역구 국회의원 당선자 명단
- 비례대표 국회의원 의석 배분 명단